24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
临床试验中英文对照词汇表及缩写
| Active Control | 阳性对照、活性对照 |
| Audit | 稽查 |
| Auditor | 稽查员 |
| Baseline | 基线 |
| Blank Control | 空白对照 |
| Blinding/Masking | 盲法/设盲 |
| NMPA - National Medical Products Administration | 国家药品监督管理局 |
| Clinical Trial | 临床试验 |
| Contract/Agreement | 合同/协议 |
| CRC- Clinical Research Coordinator | 临床研究协调员 |
| CRF- Case Report Form | 病历报告表 |
| CRO -Contract Research Organization | 合同研究组织 |
| Double Blinding | 双盲 |
| EDC- Electronic Data Capture | 电子数据采集 |
| Exclusion Criteria | 排除标准 |
| FDA- Food and Drug Administration | 美国食品与药品管理局 |
| GCP- Good Clinical Practice | 药物临床试验质量管理规范 |
| GMP- Good Manufacturing Practice | 药品生产质量管理规范 |
| IB- Investigator’s Brochure | 研究者手册 |
| ICF- Informed Consent Form | 知情同意书 |
| ICH- International Conference on Harmonization | 国际协调会议 |
| IEC Independent Ethics Committee | 独立伦理委员会 |
| Inclusion Criteria | 入组标准 |
| Initial Meeting | 启动会 |
| Inspection | 视察 |
| Investigational Site | 研究中心 |
| Investigator | 研究者 |
| IRB-Institutional Review Board | 机构审查委员会 |
| IVRS- Interactive Voice Response System | 交互式语音应答系统 |
| IWRS- Interactive Web Response System | 交互式网络应答系统 |
| Monitor | 监查员 |
| Monitoring | 监查 |
| Multi-center Trial | 多中心试验 |
| OS-Overall Survival | 总生存期 |
| Outcome Assessment | 结果评价 |
| PFS- Progression Free Survival | 无进展生存期 |
| PI- Principal Investigator | 主要研究者 |
| Placebo | 安慰剂 |
| Placebo Control | 安慰剂对照 |
| Protocol | 方案 |
| Protocol | 试验方案 |
| Protocol Amendments | 修正案 |
| QA- Quality Assurance | 质量保证 |
| QC-Quality Control | 质量控制 |
| Randomized, Double-blind Study | 随机对照双盲试验 |
| SDV -Source Data Verification | 原始数据核查 |
| SI- Sub-investigator | 助理研究者 |
| Single Blinding | 单盲 |
| SIV-Site Initiation Visit | 中心启动访视 |
| SMO-Site Management Organization | 现场管理组织 |
| SOP- Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
| Sponsor | 申办者 |
| Statistical Methods | 统计学方法 |
| Study Completion | 研究结束 |
| Study Design | 研究设计 |
| Study Endpoint | 研究终点 |
| Study Objective | 研究目的 |
| Study Procedure | 研究流程 |
| Study Termination | 研究终止 |
| Synopsis | 摘要 |
受试者相关
| Case Record/Medical History | 病历 |
| Chest X-ray | 胸部X光 |
| Compliance | 依从性 |
| Cycle | 周期 |
| Demography | 人口统计学 |
| Diastolic Blood Pressure | 舒张压 |
| DOB-Date of Birth | 出生日期 |
| ECG-Electrocardiogram | 心电图 |
| Enrollment | 入组 |
| Follow Up | 随访 |
| FPI/FSI-First Patient/Subject In | 首例受试者入组 |
| Height | 身高 |
| Image | 影像学 |
| LPI/LSI-Last Patient/Subject In | 末例受试者入组 |
| LPO/LSO-Last Patient/Subject Out | 末例受试者出组 |
| Out of Visit Window | 超窗 |
| Patient File | 病人档案 |
| Physical Exam | 体格检查 |
| Pulse/Heart rate | 脉搏/心率 |
| Race | 种族 |
| Randomization | 随机 |
| Recruitment | 招募 |
| Screening | 筛选 |
| SD -Source Data/Document/Documentation | 原始数据/文件 |
| Subject | 受试者 |
| Subject Diary | 受试者日记 |
| Subject Enrollment Log | 受试者入选表 |
| Subject Identification Code | 受试者识别代码 |
| Subject Screening Log | 受试者筛选表 |
| Systolic Blood Pressure | 收缩压 |
| Temperature | 体温 |
| Treatment Allocation | 治疗分配 |
| Visit | 访视 |
| Visit Window | 访视窗口期 |
| Vital Signs | 生命体征 |
| Wash-out Period | 洗脱期 |
| Weigh | 体重 |
| Withdrawal | 脱落 |
实验室相关
| Albumin | 白蛋白 |
| ALP-Alkaline Phosphatase | 碱性磷酸酶 |
| ALT/ SGPT | 谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶 |
| APTT | 活化部分凝血活酶时间 |
| AST /SGOT | 谷草转氨酶/门冬氨酸氨基转移酶 |
| Basophils | 嗜碱性粒细胞 |
| Bilirubin | 胆红素 |
| Blood Biochemistry | 血液生化 |
| Blood Coagulation | 凝血 |
| BUN-Blood Urea Nitrogen | 尿素氮 |
| Calcium | 钙 |
| Chloride | 氯 |
| Creatinine | 肌酐 |
| Crystals | 晶体 |
| CS/NCS-Clinical Significant/Non-Clinical Significant | 有临床意义/无临床意义 |
| Eosinophils | 嗜酸性粒细胞 |
| GGT | 谷氨酰转氨酶 |
| Glucose | 葡萄糖 |
| Glucose | 葡萄糖 |
| Hematology/Blood Routine Test | 血液学/血常规 |
| Hemoglobin | 血红蛋白 |
| Ketones | 酮体 |
| Laboratory Assessment | 实验室评估 |
| LDH | 乳酸脱氢酶 |
| Leukocytes | 白细胞 |
| Lymphocytes | 淋巴细胞 |
| Magnesium | 镁 |
| Monocytes | 单核细胞 |
| Neutrophils | 中心粒细胞 |
| Nitrite | 亚硝酸盐 |
| pH | 酸碱度 |
| Phosphorus | 磷 |
| Platelets | 血小板 |
| Potassium | 钾 |
| Protein | 蛋白 |
| PT-INR | 凝血酶原时间-国际标准化比值 |
| PT-Prothrombin Time | 凝血酶原时间 |
| RBC | 红细胞 |
| RBC-Red Blood Cell | 红细胞 |
| Sodium | 钠 |
| TB- Total Bilirubin | 总胆红素 |
| TP- Total Protein | 总蛋白 |
| Urinalysis | 尿液分析 |
| WBC-White Blood Cell | 红细胞 |
药物相关
| CM -Concomitant Medication | 合并用药 |
| Dose Discontinuation | 剂量终止(完全终止) |
| Dose Interrupt | 剂量中断(暂停) |
| Dose Reduce | 剂量降低 |
| Drug Accountability | 药物清点 |
| Drug Administration | 药物使用 |
| Drug Destroy | 药物销毁 |
| Drug Dispense | 药物分发 |
| Drug Receive | 药物接收 |
| Drug Return | 药物返还 |
| Drug Storage | 药物储存 |
| IP-Investigational Product | 研究产品 |
| Labeling | 标签 |
| Medication No. | 研究药品编号 |
| Overdose | 药物过量 |
| Packaging | 包装 |
| Quantity | 数量 |
不良事件相关
| Abdominal pain | 腹痛 |
| ADR- Adverse Drug Reaction | 药物不良反应 |
| AE- Adverse Event | 不良事件 |
| Alopecia | 脱发 |
| Anemia | 贫血(血红蛋白降低) |
| Anorexia | 厌食症(食欲不振) |
| Congenital anomaly/Birth defect | 先天畸形/出生缺陷 |
| Constipation | 便秘 |
| Cough | 咳嗽 |
| Diarrhea | 腹泻 |
| Fatigue | 疲劳 |
| Fever | 发热 |
| Grade | 级别 |
| Headache | 头痛 |
| Hemoglobin increased | 血红蛋白升高 |
| Hypersomnia | 嗜睡 |
| Hypertension | 高血压 |
| Hypotension | 低血压 |
| Insomnia | 失眠 |
| Life threatening | 危急生命 |
| Mild | 轻度 |
| Moderate | 中度 |
| Nausea | 恶心 |
| Pain | 疼痛 |
| Persistent or significant disability/ incapacity | 永久或重大伤残/丧失工作能力 |
| Requires or prolongs hospitalization | 导致或延长住院时间 |
| Results in death | 导致死亡 |
| SAE Serious Adverse Event | 严重不良事件 |
| Safety Assessment/Evaluation | 安全评估 |
| Seriousness | 严重性(性质) |
| Severe | 重度 |
| Severity | 严重程度(程度) |
| Stomach pain | 胃痛 |
| SUSAR=Serious and Unexpected Suspected Adverse Reaction | 严重的非预期的药品不良反应 |
| Vomiting | 呕吐 |
| Weight gain | 体重增加 |
| Weight loss | 体重降低 |
来源:临语堂
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。