24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
| 中文 | 英文 |
| 严重程度分级 | Severity Grade |
| 轻度 | Mild |
| 中度 | Moderate |
| 重度 | Severe |
| 危及生命 | Life Threatening |
| 试验药品执行 | Investigational Product Administration |
| 剂量延迟 | Dose Delay |
| 输液速度 | Infusion Rate |
| 中断 | Interruption |
| 生命体征 | Vital Signs |
| 身高/体重/体温 | Height/Weight/Temperature |
| 收缩压 |
Systolic Blood Pressure |
| 舒张压 | Diastolic blood pressure |
| 脉搏率 | Pulse Rate |
| 呼吸率 | Respiratory rate |
| 体格检査 | Physical Exam |
| ECOG体力状态 | ECOG Performance Status |
| 妊娠试验 | Pregnancy Test |
| 阳性/阴性 | Positive/Negative |
| 尿检 | Urine Testing |
| 血清检测 |
Serum Testing |
| 血液学(一般指血常规) | Hematology |
| 血清生化 | Serum Biochemistry |
| 凝血 | Coagulation |
| 尿液分析 | Urinalysis |
| 甲状腺功能 | Thyroid Function |
| 病毒载量评估 | Viral load assessment |
| 肺功能测试 | Pulmonary Function Test |
| 眼科检査 | Ophthalmology Examination |
| 视力 |
Visual Acuity |
| 疾病稳定/疾病进展 | Stable Disease/Progressive Disease |
| 完全缓解/部分缓解 | Complete Response/ Partial Response |
| 淋巴结 | Lymphnode |
| CT增强扫描 | CT Scan With Contrast |
| 直径总和 | Sum of diameters |
| 直径测量 | Diameter measurement |
| 靶/非靶病灶 | Target/ Non-target Lesions |
| 中心实验室收集 | Central Laboratory Collection |
| 计划外评估 | Unscheduled assessments |
| 健康问卷 | Health Questionnaire |
| 受试者编号 | Subject Number |
| 访视状态 | Visit status |
| 访视日期 | Date of visit |
| 知情同意签署日期 |
Date Informed Consent signed |
| 人种 | Race |
| 种族 | Ethnicity |
| 生育潜力 | Child-bearing Potential |
| 性别:男/女 | Sex: Male/Female |
| 出生日期 | Date of birth |
| 人口统计学 | Demographic |
| 活检同意书签署日期 | Date Biopsy Consent Signed |
| 方案版本 | Protocol version |
| 随机化日期 | Date of randomization |
| 筛选失败 | Screen Failure |
| 纳入/排除标准 | Inclusion/Exclusion Criteria |
| 撤销(知情)同意 | Withdraw Consen |
| 放疗 | Radiotherapy |
| 既往系统性治疗 |
Prior Systemic Therapies |
| 研究资格 | Study Eligibility |
| (既往)病史 | (Prior) Medical History |
| 基线 | Baseline |
| 疾病进展日期 | Date of Disease Progression |
| 局部晚期 | Locally Advanced |
| 转移性的 | Metastatic |
| 首次诊断日期 | Date of Initial Diagnosis |
| 疾病分期 | Disease Stage |
| 病理分级 | Histologic Grade |
| 组织学类型 | Histologic Type |
| 腺癌 | Adenocarcinoma |
| 鳞癌 | Squamous Carcinoma |
| 物质使用 | Substance use |
| 烟草 | Tobacco |
| 酒精 | Alcohol |
| 频率 | Frequency |
| 肿瘤组织标本 | Tumor Tissue Sample |
| 标本采集日期 | Sample Collection Date |
OS(Overall Survival, OS):总生存期,直接体现患者的生存获益,是指患者从进入随机分组到患者因任何原因死亡的时间。
ORR(Objective Response Rate, ORR):客观缓解率,通过影像学等评估方式直接体现药物抗肿瘤效果,对比用药前的情况,每次评估根据实体肿瘤的疗效评价标准( Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, RECIST )判断肿瘤是否缓解。简单来说,是根据肿瘤缩小量来判断缓解程度,级别包括完全缓解(CR)、部分缓解(PR)、疾病稳定(SD)或疾病进展(PD),通常在临床试验中,一个患者会有多次评价,最好的那次定义为最佳疗效(Best Overall Response)。ORR就是最佳疗效达到完全或部分缓解的患者的比例ORR指的是最佳疗效达到完全缓解或部分缓解的患者的比例。
DCR(Disease Control Rate,DCR):疾病控制率,指的是最佳疗效达到完全缓解 、部分缓解或疾病控制 的那部分患者的比例。
PFS(Progression Free Survival,PFS):无进展生存期, 是患者从随机分组到疾病进展或任何原因死亡的时间。
DOR(Duration of Overall Response,DOR):是指患者首次达到完全缓解或部分缓解到疾病进展的时间。
TTP(Time to Progression, TTP):疾病进展时间,从随机分组到疾病进展的时间,不考虑死亡时间。
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。