24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us

2026年7月,广东省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品317个,其中首次注册120个,延续注册197个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2026年7月批准注册第二类医疗器械产品目录
广东省药品监督管理局
2026年8月5日
| 附件: | |||||
| 2026年7月批准注册第二类医疗器械产品目录 | |||||
| 序号 | 注册证号 | 注册人名称 | 产品名称 | 备注栏内容 | 注册形式 |
| 1 | 粤械注准20262220703 | 广州江元医疗科技有限公司 | 玻片扫描影像系统 | 首次注册 | |
| 2 | 粤械注准20262400704 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 3 | 粤械注准20262400705 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗组氨酰tRNA合成酶抗体IgG质控品 | 首次注册 | |
| 4 | 粤械注准20262400706 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗Sm抗体IgG质控品 | 首次注册 | |
| 5 | 粤械注准20262400707 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | 自身免疫性肝病抗体谱(IgG)检测试剂盒(免疫印迹法) | 首次注册 | |
| 6 | 粤械注准20262090708 | 广州人来康复设备制造有限公司 | 低频体外膈肌起搏器 | 首次注册 | |
| 7 | 粤械注准20262160709 | 深圳市嘉光科技有限公司 | 弱视综合治疗仪 | 首次注册 | |
| 8 | 粤械注准20262220710 | 深圳美祥生物医疗科技有限公司 | 全自动血液分析仪 | 首次注册 | |
| 9 | 粤械注准20262090711 | 广州丰得利医疗器械股份有限公司 | 超声波治疗仪 | 首次注册 | |
| 10 | 粤械注准20262400712 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 总二氧化碳(TCO2)测定试剂盒(量压法) | 首次注册 | |
| 11 | 粤械注准20262220713 | 广州华友明康光电科技有限公司 | 碳13红外光谱仪 | 首次注册 | |
| 12 | 粤械注准20262400715 | 深圳天深医疗器械有限公司 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 受托生产企业:广州万孚生物技术股份有限公司,统一社会信用代码:91440101618640472W。 | 首次注册 |
| 13 | 粤械注准20262090716 | 广州人来康复设备制造有限公司 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 首次注册 | |
| 14 | 粤械注准20262090717 | 深圳市美莱雅智能科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 首次注册 | |
| 15 | 粤械注准20262140718 | 骨圣元化机器人(深圳)有限公司 | 一次性使用无菌保护罩 | 受托生产企业:深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司;统一社会信用代码:914403005586534068。 | 首次注册 |
| 16 | 粤械注准20262040719 | 骨圣元化机器人(深圳)有限公司 | 一次性使用无菌骨科用电锯片 | 受托生产企业:深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司,统一社会信用代码:914403005586534068。 | 首次注册 |
| 17 | 粤械注准20262140720 | 广东楠沃医疗科技有限公司 | 软聚硅酮泡沫敷料 | 首次注册 | |
| 18 | 粤械注准20262400721 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 胃泌素17(G-17)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 19 | 粤械注准20262400722 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 20 | 粤械注准20262190723 | 中山市奥力克医疗设备科技有限公司 | 电动直立康复床 | 首次注册 | |
| 21 | 粤械注准20262060724 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 电子下消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 22 | 粤械注准20262060725 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 电子上消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 23 | 粤械注准20262060726 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 电子下消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 24 | 粤械注准20262220727 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 电解质分析仪 | 首次注册 | |
| 25 | 粤械注准20262220728 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 首次注册 | |
| 26 | 粤械注准20262400729 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗组氨酰tRNA合成酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 27 | 粤械注准20262400730 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗SSB抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 28 | 粤械注准20262400731 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗线粒体抗体M2型IgG测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 29 | 粤械注准20262400732 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗线粒体抗体M2型IgG质控品 | 首次注册 | |
| 30 | 粤械注准20262220733 | 珠海黑马生物科技有限公司 | 基因扩增仪 | 首次注册 | |
| 31 | 粤械注准20262400734 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 32 | 粤械注准20262400735 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗Scl-70抗体IgG质控品 | 首次注册 | |
| 33 | 粤械注准20262060736 | 深圳市宝润科技有限公司 | 车载X射线机 | 首次注册 | |
| 34 | 粤械注准20262060737 | 深圳鲲为科技有限公司 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 首次注册 | |
| 35 | 粤械注准20262060738 | 深圳科光达医疗科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 受托生产企业:河南驼人金泰克医疗器械有限责任公司;统一社会信用代码:9141072807780543XF。 | 首次注册 |
| 36 | 粤械注准20262190739 | 爱听智能科技(深圳)有限公司 | 耳内式助听器 | 受托生产企业:同创依诺科技(深圳)有限公司;统一社会信用代码:91440300567076743M。 | 首次注册 |
| 37 | 粤械注准20262190740 | 佛山市护听医疗科技有限公司 | 耳内式助听器 | 首次注册 | |
| 38 | 粤械注准20262140741 | 广州禾烽生物技术有限公司 | 肠内营养泵 | 首次注册 | |
| 39 | 粤械注准20262170742 | 东莞市东森医疗器械有限公司 | 牙科光固化机 | 首次注册 | |
| 40 | 粤械注准20262190743 | 广州市章和智能科技有限公司 | 上肢康复训练系统 | 受托生产企业:广州龙之杰医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91440101MA59HHJX4T。 | 首次注册 |
| 41 | 粤械注准20262060744 | 珠海视新医用科技股份有限公司 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 首次注册 | |
| 42 | 粤械注准20262080745 | 深圳市汉起科技有限公司 | 医用气体汇流排 | 首次注册 | |
| 43 | 粤械注准20262060746 | 珠海普利德医疗设备有限公司 | 数字化摄影X射线机 | 首次注册 | |
| 44 | 粤械注准20262400747 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 45 | 粤械注准20262400748 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17α-羟孕酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 46 | 粤械注准20262400749 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗SSB抗体IgG质控品 | 首次注册 | |
| 47 | 粤械注准20262400750 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 糖化血红蛋白校准品 | 首次注册 | |
| 48 | 粤械注准20262400751 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 糖化血红蛋白质控品 | 首次注册 | |
| 49 | 粤械注准20262140752 | 广州禾烽生物技术有限公司 | 输血输液加压仪 | 首次注册 | |
| 50 | 粤械注准20262180753 | 金宝医学科技(深圳)有限公司 | 辅助生殖穿刺取卵针 | 首次注册 | |
| 51 | 粤械注准20262140754 | 广州澳邦医药有限公司 | 同轴活检针 | 受托生产企业:广州晟威医疗器械有限公司;统一社会信用代码91440101550573452G。 | 首次注册 |
| 52 | 粤械注准20262140755 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 医用导管固定装置 | 首次注册 | |
| 53 | 粤械注准20262140756 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 一次性使用负压引流器 | 首次注册 | |
| 54 | 粤械注准20262200757 | 广州海福医疗器械有限公司 | 灸疗装置 | 首次注册 | |
| 55 | 粤械注准20262400758 | 深圳普门科技股份有限公司 | 血栓调节蛋白(TM STAT)测定试剂盒(电化学发光法) | 受托生产企业:广东普门生物医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 首次注册 |
| 56 | 粤械注准20262400759 | 深圳普门科技股份有限公司 | 总I型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP)测定试剂盒(电化学发光法) | 受托生产企业:广东普门生物医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 首次注册 |
| 57 | 粤械注准20262090761 | 珠海市美益康光子科技有限公司 | 医用导光鼻塞 | 首次注册 | |
| 58 | 粤械注准20262040762 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 骨水泥注入套件 | 首次注册 | |
| 59 | 粤械注准20262060764 | 深圳科思明德医疗科技有限公司 | 医用内窥镜图像处理器 | 首次注册 | |
| 60 | 粤械注准20262060765 | 深圳科思明德医疗科技有限公司 | 电子上消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 61 | 粤械注准20262060766 | 深圳科思明德医疗科技有限公司 | 电子下消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 62 | 粤械注准20262220767 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全自动血液细胞分析仪 | 首次注册 | |
| 63 | 粤械注准20262010768 | 深圳市世格赛思医疗科技有限公司 | 一次性电动腔镜直线型切割吻合器及组件 | 首次注册 | |
| 64 | 粤械注准20262020769 | 嘉宁医疗器械技术(广州)有限公司 | 一次性使用无菌盆底引导穿刺器 | 受托生产企业:上海圆中医疗器械科技发展有限公司;统一社会信用代码:91310117MA1J2YJT8F。 | 首次注册 |
| 65 | 粤械注准20262400770 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 首次注册 | |
| 66 | 粤械注准20262400771 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | N末端B型利钠肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 首次注册 | |
| 67 | 粤械注准20262400772 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(微流控化学发光法) | 首次注册 | |
| 68 | 粤械注准20262400773 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(微流控化学发光法) | 首次注册 | |
| 69 | 粤械注准20262400774 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 肌红蛋白测定试剂盒(微流控化学发光法) | 首次注册 | |
| 70 | 粤械注准20262400775 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | B型利钠肽测定试剂盒(微流控化学发光法) | 首次注册 | |
| 71 | 粤械注准20262400776 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | 首次注册 | |
| 72 | 粤械注准20262200778 | 珠海市康迈医疗器械有限公司 | 温灸仪 | 首次注册 | |
| 73 | 粤械注准20262400779 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27)检测试剂(流式细胞仪法) | 首次注册 | |
| 74 | 粤械注准20262140780 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 中心静脉导管固定装置 | 首次注册 | |
| 75 | 粤械注准20262220781 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全自动血液细胞分析仪 | 首次注册 | |
| 76 | 粤械注准20262220782 | 深圳市生强科技有限公司 | 玻片扫描影像系统 | 首次注册 | |
| 77 | 粤械注准20262220783 | 飞秒激光研究中心(广州)有限公司 | 显微镜扫描系统 | 首次注册 | |
| 78 | 粤械注准20262160784 | 深圳莫廷医疗科技股份有限公司 | 角膜地形图仪 | 首次注册 | |
| 79 | 粤械注准20262060785 | 深圳市宝润科技有限公司 | 数字化摄影X射线机 | 首次注册 | |
| 80 | 粤械注准20262070786 | 深圳市亿米生命科技有限公司 | 臂式电子血压计 | 首次注册 | |
| 81 | 粤械注准20262090787 | 赫兹生物技术(深圳)有限公司 | 低频神经肌肉电刺激仪 | 首次注册 | |
| 82 | 粤械注准20262060788 | 深圳市迈威医疗科技有限公司 | 磁共振高压造影注射器 | 首次注册 | |
| 83 | 粤械注准20262060789 | 深圳市迈威医疗科技有限公司 | 磁共振高压造影注射器 | 首次注册 | |
| 84 | 粤械注准20262080790 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 除颤电极片 | 首次注册 | |
| 85 | 粤械注准20262060791 | 珠海视新医用科技股份有限公司 | 电子支气管内窥镜 | 首次注册 | |
| 86 | 粤械注准20262060792 | 广州敦博医疗科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 首次注册 | |
| 87 | 粤械注准20262080793 | 深圳市憨憨智造科技有限公司 | 微网雾化器 | 首次注册 | |
| 88 | 粤械注准20262190794 | 珠海卓力声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 首次注册 | |
| 89 | 粤械注准20262190795 | 佛山达浩医疗科技有限公司 | 电动轮椅车 | 首次注册 | |
| 90 | 粤械注准20262400796 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | D-二聚体测定试剂盒(微流控化学发光法) | 首次注册 | |
| 91 | 粤械注准20262400797 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | N末端B型利钠肽前体测定试剂盒(微流控化学发光法) | 首次注册 | |
| 92 | 粤械注准20262400798 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗SSA/Ro-60抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 93 | 粤械注准20262400799 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗SSA/Ro-60抗体IgG质控品 | 首次注册 | |
| 94 | 粤械注准20262400800 | 深圳普门科技股份有限公司 | β-胶原特殊序列(β-CTx)测定试剂盒(电化学发光法) | 受托生产企业:广东普门生物医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 首次注册 |
| 95 | 粤械注准20262400801 | 深圳普门科技股份有限公司 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物(PIC STAT)测定试剂盒(电化学发光法) | 受托生产企业名称:广东普门生物医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 首次注册 |
| 96 | 粤械注准20262400802 | 深圳普门科技股份有限公司 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(tPAIC STAT)测定试剂盒(电化学发光法) | 受托生产企业名称:广东普门生物医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 首次注册 |
| 97 | 粤械注准20262190803 | 同创依诺科技(深圳)有限公司 | 耳内式助听器 | 首次注册 | |
| 98 | 粤械注准20262220804 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 全自动酶联免疫分析仪 | 首次注册 | |
| 99 | 粤械注准20262090805 | 广东好依护医疗科技股份有限公司 | 光子治疗仪 | 首次注册 | |
| 100 | 粤械注准20262080806 | 中山清匠电器科技有限公司 | 医用分子筛制氧机 | 首次注册 | |
| 101 | 粤械注准20262170807 | 湛江市国久义齿有限公司 | 定制式矫治器 | 首次注册 | |
| 102 | 粤械注准20262140808 | 深圳科兴医疗器械有限公司 | 重组胶原蛋白创面敷贴 | 受托生产企业:广州贝奥吉因生物科技股份有限公司;统一社会信用代码:91440116583358302M。 | 首次注册 |
| 103 | 粤械注准20262160809 | 深圳盛达同泽科技有限公司 | 多光谱眼底照相机 | 首次注册 | |
| 104 | 粤械注准20262170810 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 义齿稳固剂 | 首次注册 | |
| 105 | 粤械注准20262140811 | 广东天康致远生物医疗科技有限公司 | 一次性使用负压引流护创材料 | 首次注册 | |
| 106 | 粤械注准20262170812 | 深圳市舒适健医疗科技有限公司 | 定制式矫治器 | 首次注册 | |
| 107 | 粤械注准20262070813 | 深圳英智科技有限公司 | 动态脑电记录仪 | 原注册证编号:国械注进20192070173 | 首次注册 |
| 108 | 粤械注准20262170814 | 东莞市新诺达义齿制作有限公司 | 定制式活动义齿 | 原注册证号:粤械注准20172170259 | 首次注册 |
| 109 | 粤械注准20262070815 | 深圳英智科技有限公司 | 脑电图机 | 原注册证编号:国械注进20202070145 | 首次注册 |
| 110 | 粤械注准20262170816 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 移动式牙科治疗机 | 首次注册 | |
| 111 | 粤械注准20262070817 | 深圳英智科技有限公司 | 脑电图、肌电图和诱发电位仪 | 首次注册 | |
| 112 | 粤械注准20262070818 | 深圳市医百生物科技有限公司 | 一次性使用脑电电极 | 首次注册 | |
| 113 | 粤械注准20262400819 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 总胆固醇试纸(干化学法) | 首次注册 | |
| 114 | 粤械注准20262060820 | 珠海麦迪欣高新科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 首次注册 | |
| 115 | 粤械注准20262170821 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 高速气涡轮手机 | 首次注册 | |
| 116 | 粤械注准20262070822 | 深圳宝嘉电子设备有限公司 | 腕部单导心电采集器 | 受托生产企业:宝嘉合众(日照)智能科技有限公司;统一社会信用代码:91371109MADL6BJP84。 | 首次注册 |
| 117 | 粤械注准20262070823 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 电子血压计 | 首次注册 | |
| 118 | 粤械注准20262140824 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 医用负压吸引器 | 首次注册 | |
| 119 | 粤械注准20262210825 | 广东欧谱曼迪科技股份有限公司 | 三维可视化医学影像处理工作站软件 | 首次注册 | |
| 120 | 粤械注准20262400826 | 深圳华康生物医学工程有限公司 | 精子形态分析检测试剂盒(Diff-Quik快速染色法) | 首次注册 | |
| 121 | 粤械注准20222401116 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 延续注册 | |
| 122 | 粤械注准20222401113 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 延续注册 | |
| 123 | 粤械注准20222400163 | 广州市康润生物科技有限公司 | 白介素10(IL-10)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 延续注册 | |
| 124 | 粤械注准20222080169 | 深圳源动创新科技有限公司 | 单水平正压通气治疗机 | 原产品注册证号:粤械注准20222080169。 | 延续注册 |
| 125 | 粤械注准20222070055 | 深圳维塑医疗科技有限公司 | 人体成分分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20222070055。受托生产企业:西安维塑智能科技有限公司,统一社会信用代码:916101320916623913。 | 延续注册 |
| 126 | 粤械注准20222180001 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 一次性使用电子宫腔成像导管 | 原产品注册证号:粤械注准20222180001。 | 延续注册 |
| 127 | 粤械注准20212071558 | 深圳市同源生物医疗科技有限公司 | 一次性使用心电电极 | 原产品注册证号:粤械注准20212071558。 | 延续注册 |
| 128 | 粤械注准20172070413 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | 多参数监护仪 | 原产品注册证号:粤械注准20172070413。受托生产企业:共青城华腾医疗装备有限公司,统一社会信用代码:91360405MA7AK8QM50。 | 延续注册 |
| 129 | 粤械注准20172070412 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | 病人监护仪 | 原产品注册证号:粤械注准20172070412。受托生产企业:共青城华腾医疗装备有限公司,统一社会信用代码:91360405MA7AK8QM50。 | 延续注册 |
| 130 | 粤械注准20222401179 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 延续注册 | |
| 131 | 粤械注准20172400242 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶法) | 延续注册 | |
| 132 | 粤械注准20172400243 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(速率法) | 延续注册 | |
| 133 | 粤械注准20172400244 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 载脂蛋白A1(ApoA1) 测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 延续注册 | |
| 134 | 粤械注准20162021310 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | 腹腔镜手术器械 | 原产品注册证号:粤械注准20162021310。 | 延续注册 |
| 135 | 粤械注准20222220683 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20222220683。 | 延续注册 |
| 136 | 粤械注准20222220777 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20222220777。 | 延续注册 |
| 137 | 粤械注准20172140798 | 广州市番禺万福卫生用品有限公司 | 医用脱脂纱布 | 原产品注册证号:粤械注准20172140798。 | 延续注册 |
| 138 | 粤械注准20172140708 | 广州市番禺万福卫生用品有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 原产品注册证号:粤械注准20172140708。 | 延续注册 |
| 139 | 粤械注准20212061530 | 珠海市和维克医疗设备有限公司 | 输尿管内窥镜 | 原产品注册证号:粤械注准20212061530。 | 延续注册 |
| 140 | 粤械注准20172140039 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 医用中心吸引系统 | 原产品注册证号:粤械注准20172140039。 | 延续注册 |
| 141 | 粤械注准20212091079 | 广州市凡科医疗设备有限公司 | 肌肉神经刺激仪 | 原产品注册证号:粤械注准20212091079。 | 延续注册 |
| 142 | 粤械注准20162171255 | 广东钜鹿医疗科技有限公司 | 牙科综合治疗机 | 原产品注册证号:粤械注准20162171255。 | 延续注册 |
| 143 | 粤械注准20172150308 | 广州医软智能科技有限公司 | 电动病床 | 原产品注册证号:粤械注准20172150308。 | 延续注册 |
| 144 | 粤械注准20172150050 | 广州医软智能科技有限公司 | 电动病床 | 原产品注册证号:粤械注准20172150050。 | 延续注册 |
| 145 | 粤械注准20162171139 | 惠州市联源义齿有限公司 | 定制式活动义齿 | 原产品注册证号:粤械注准20162171139。 | 延续注册 |
| 146 | 粤械注准20162021495 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | 鼻窦镜手术器械 | 原产品注册证号:粤械注准20162021495。 | 延续注册 |
| 147 | 粤械注准20162041496 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | 关节镜手术器械 | 原产品注册证号:粤械注准20162021496。 | 延续注册 |
| 148 | 粤械注准20222070093 | 深圳源动创新科技有限公司 | 脉搏血氧仪 | 原产品注册证号:粤械注准20222070093。 | 延续注册 |
| 149 | 粤械注准20222140189 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 肠内营养泵 | 原产品注册证号:粤械注准20222140189。 | 延续注册 |
| 150 | 粤械注准20222070164 | 深圳市美连医疗电子股份有限公司 | 一次性使用心电电极 | 原产品注册证号:粤械注准20222070164。 | 延续注册 |
| 151 | 粤械注准20222400556 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 延续注册 | |
| 152 | 粤械注准20172140797 | 广州市番禺万福卫生用品有限公司 | 医用棉垫 | 原产品注册证号:粤械注准20172140797。 | 延续注册 |
| 153 | 粤械注准20172140792 | 广州市番禺万福卫生用品有限公司 | 医用棉签 | 原产品注册证号:粤械注准20172140792。 | 延续注册 |
| 154 | 粤械注准20172140791 | 广州市番禺万福卫生用品有限公司 | 医用脱脂棉 | 原产品注册证号:粤械注准20172140791。 | 延续注册 |
| 155 | 粤械注准20172140220 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 手术洞巾 | 原产品注册证号:粤械注准20172140220。 | 延续注册 |
| 156 | 粤械注准20162171197 | 东莞市植雅义齿科技有限公司 | 定制式固定义齿 | 原产品注册证号:粤械注准20162171197。 | 延续注册 |
| 157 | 粤械注准20212170881 | 佛山市施博特医疗科技有限公司 | 牙齿冷光漂白仪 | 原产品注册证号:粤械注准20212170881。 | 延续注册 |
| 158 | 粤械注准20222080227 | 深圳博真生物科技有限公司 | 压电网式雾化器 | 原产品注册证号:粤械注准20222080227。 | 延续注册 |
| 159 | 粤械注准20212091452 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 生物反馈治疗仪 | 原产品注册证号:粤械注准20212091452。 | 延续注册 |
| 160 | 粤械注准20222140472 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 盐水鼻腔喷雾器 | 原产品注册证号:粤械注准20222140472。 | 延续注册 |
| 161 | 粤械注准20212171883 | 广州嘉博仕医疗科技有限公司 | 定制式活动义齿 | 原产品注册证号:粤械注准20212171883。 | 延续注册 |
| 162 | 粤械注准20212171882 | 广州嘉博仕医疗科技有限公司 | 定制式固定义齿 | 原产品注册证号:粤械注准20212171882。 | 延续注册 |
| 163 | 粤械注准20222170200 | 广东极客齿科器材有限公司 | 金刚砂车针 | 原产品注册证号:粤械注准20222170200。 | 延续注册 |
| 164 | 粤械注准20222140004 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 医用水凝胶敷料 | 原产品注册证号:粤械注准20222140004。 | 延续注册 |
| 165 | 粤械注准20222140083 | 艾一生命科技(广东)有限公司 | 凝胶敷料 | 原产品注册证号:粤械注准20222140083。 | 延续注册 |
| 166 | 粤械注准20222402012 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | β2微球蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 延续注册 | |
| 167 | 粤械注准20222401972 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 延续注册 | |
| 168 | 粤械注准20222221355 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20222221355。 | 延续注册 |
| 169 | 粤械注准20232401467 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | 电解质质控液(离子选择性电极法、量压法) | 受托生产企业:梅州康立高科技有限公司,统一社会信用代码:91441400756493482R。 | 延续注册 |
| 170 | 粤械注准20162161475 | 广州市博视医疗保健研究所 | 弱视复合治疗仪 | 原产品注册证号:粤械注准20162191475。 | 延续注册 |
| 171 | 粤械注准20222221466 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20222221466。 | 延续注册 |
| 172 | 粤械注准20162091561 | 深圳福能医疗科技有限公司 | 热磁疗贴 | 原产品注册证号:粤械注准20162091561。 | 延续注册 |
| 173 | 粤械注准20222401587 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 延续注册 | |
| 174 | 粤械注准20222401714 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 延续注册 | |
| 175 | 粤械注准20212401777 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 降钙素原质控品 | 受托生产企业:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司,统一社会信用代码:91440300680376756U。 | 延续注册 |
| 176 | 粤械注准20172220457 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 全自动五分类血液分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20172220457。 | 延续注册 |
| 177 | 粤械注准20172400045 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 凝血酶原时间/活化部分凝血活酶时间二联检测卡(动态电流法) | 延续注册 | |
| 178 | 粤械注准20222400252 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 中枢神经特异蛋白(S100—β)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 延续注册 | |
| 179 | 粤械注准20172081651 | 深圳库珀医疗股份有限公司 | 气管插管 | 原产品注册证号:粤械注准20172081651。 | 延续注册 |
| 180 | 粤械注准20262030760 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 高压造影注射延长管 | 原产品注册证号:国械注准20213031065。 | 延续注册 |
| 181 | 粤械注准20172400241 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 尿素(Urea)测定试剂盒(速率法) | 延续注册 | |
| 182 | 粤械注准20212401782 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG质控品 | 受托生产企业:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司,统一社会信用代码:91440300680376756U。 | 延续注册 |
| 183 | 粤械注准20212401773 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体质控品 | 受托生产企业:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司,统一社会信用代码:91440300680376756U。 | 延续注册 |
| 184 | 粤械注准20172400982 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 延续注册 | |
| 185 | 粤械注准20172400988 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | γ—谷氨酰转移酶(γ—GT)测定试剂盒(IFCC法) | 延续注册 | |
| 186 | 粤械注准20222140529 | 广东亿康医疗器械有限公司 | 一次性使用导尿包 | 原产品注册证号:粤械注准20222140529。 | 延续注册 |
