24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
近日,Medtech Insight 公布了最新的全球医疗技术公司100强榜单——2023 MTI 100。
Medtech Insight的MTI 100根据医疗设备/IVD企业的整体年销售额和特定产品销售额排名,数据统计截止日期为2021年12月31日。
2023年MTI 100包括:
2021年按销售额排名的企业100强
2021年和2020年销售额前15的心血管械企
2021年和2020年销售额前15的影像类械企
2021年和2020年骨科顶尖械企的销售情况
2021年和2020年销售额前20的IVD企业
▍01#“2023 MTI 100”全球顶级械企100强
从“2023 MTI 100”榜来看,排名前100的械企总销售额达到了4513亿美元,而排名前十的械企总销售额达到2228亿美元。根据相关统计,2021年全球医疗器械市场容量约为5043亿美元,也就是说,这10家械企就囊括了全球医疗器械市场的44.2%。
从总榜来看,2023年MTI100榜中已有5家国内企业上榜,分别是迈瑞医疗(31位)、新华医疗(56位)、鱼跃医疗(69位)、乐普医疗(76位),以及微创医疗(80位)。
全球医疗器械公司Top100 | ||
排名 | 公司名称 | 销售额 |
(百万美元) | ||
1 | 美敦力 | 28.913 |
2 | 强生 | 25,963 |
3 | 飞利浦 | 21,297 |
4 | 雅培 | 19.953 |
5 | GE医疗 | 19,942 |
6 | BD医疗 | 17,290 |
7 | 西门子医疗 | 16,197 |
8 | 嘉德诺 | 15.544 |
9 | 史赛克 | 14.844 |
10 | 罗氏诊断 | 13,035 |
11 | 波士顿科学 | 10.735 |
12 | 贝朗 | 8.369 |
13 | 捷迈邦美 | 7,982 |
14 | 百特 | 7 850 |
15 | 爱尔康 | 7.362 |
16 | 丹纳赫 | 6.662 |
17 | 3M | 6,641 |
18 | 奥林巴斯 | 5 889 |
19 | 泰尔茂 | 5.771 |
20 | 基立福 | 5.711 |
21 | 施乐辉 | 5,138 |
22 | 富士 | 4 626 |
23 | 直觉外科 | 4.479 |
24 | 爱德华生命科学 | 4.348 |
25 | 费森尤斯医疗 | 4,037 |
26 | 登士柏西诺德 | 4.029 |
27 | 佳能医疗 | 4.024 |
28 | 赛默飞 | 3,718 |
29 | 瑞思迈 | 2.957 |
30 | 岛津 | 2.812 |
31 | 洁定 | 2,810 |
32 | 希森美康 | 2,771 |
33 | 豪洛捷 | 2.771 |
34 | 康乐保 | 2.690 |
35 | 泰利福 | 2,595 |
36 | 生物梅里埃 | 2.443 |
37 | 艾利科技 | 2.407 |
38 | 德尔格 | 1,951 |
39 | 康维德 | 1,827 |
40 | 瓦里安医疗 | 1 784 |
41 | HU Group | 1.732 |
42 | 博士康 | 1.717 |
43 | 日本光电 | 1,698 |
44 | 卡尔蔡司 | 1,635 |
45 | 士卓曼 | 1.607 |
46 | 医科达 | 1.545 |
47 | 凯杰 | 1.526 |
48 | 英特格拉生命科学 | 1.518 |
49 | 德康 | 1.476 |
50 | 伯乐生命 | 1 412 |
51 | 新华医疗 | 1.269 |
52 | ICU医疗 | 1,266 |
53 | Integer Holdings | 1,258 |
54 | 日本福田 | 1.224 |
55 | 史密斯医疗 | 1,172 |
56 | 纽瓦索 | 1.168 |
57 | 爱克发医疗 | 1.141 |
58 | 理诺玷 | 1,084 |
59 | 科尔法 | 1.080 |
60 | 欧姆龙 | 1.032 |
61 | 康塔尔医疗 | 1,016 |
62 | 美德医疗 | 995 |
63 | 美国血液技术 | 988 |
64 | 康美 | 955 |
65 | Cochlear | 940 |
66 | 麦斯莫 | 938 |
67 | 英维康 | 928 |
68 | 赖特医疗 | 921 |
69 | 法国加柜 | 915 |
70 | 精密科学 | 876 |
71 | 阿比奥梅德 | 841 |
72 | 柯尼卡美能达 | 806 |
73 | 微创医疗 | 793 |
74 | 索灵 | 791 |
75 | Globus医疗 | 785 |
76 | 库珀医疗 | 681 |
77 | 鱼跃医疗 | 671 |
78 | 麦利亚德基因公司 | 639 |
79 | 万睿视 | 597 |
80 | 安诺伦 | 535 |
81 | 日本滨松 | 532 |
82 | 乐普医疗 | 524 |
83 | 纳图斯医疗 | 495 |
84 | Heraeus Group | 476 |
85 | 奥菲斯国际 | 460 |
86 | Ypsomed | 396 |
87 | 安科锐 | 383 |
88 | Hogy Medical | 342 |
89 | Luminex | 335 |
90 | RTI Surgical | 303 |
91 | CrvoLife | 276 |
92 | AngioDynamics | 264 |
93 | Stratec Biomedical | 248 |
94 | Cardiovascular | 237 |
95 | 日本崛场 | 232 |
96 | Atr iCure | 231 |
97 | 美鼎生物 | 201 |
98 | 古特拉 | 182 |
99 | 奥瑞许科技 | 155 |
100 | Sectra | 151 |
▍02#心血管医疗器械企业全球 Top15
在心血管领域,2021年进入TOP 15的企业依旧与此前一致,仅有部分企业排位发生了细微变动,分别是强生(5)与泰尔茂(6)、Integer(8)与美好医疗(9)、AtriCure(14)与Cardiovascular Systems(15)进行了对调,唯一的国产企业微创医疗,依旧位列12位。
心血管医疗器械企业全球 Top15 单位:百万美元 |
|||
排名(2020年) | 企业名称 | 2020年销售额 | 2021年销售额 |
1(1) | 美敦力 | 10,772 | 11,423 |
2(2) | 雅培 | 7,742 | 9,258 |
3(3) | 波士顿生命科学 | 4,290 | 5,422 |
4(4) | 爱德华生命科学 | 3,391 | 4,398 |
5(6) | 强 生 | 3,046 | 3.971 |
6(5) | 泰尔茂 | 3,079 | 3.619 |
7(7) | 洁定 | 2,040 | 1.810 |
8(9) | Integer | 916 | 73 |
9(8) | 美好医疗 | 934 | 1,043 |
10(10) | 阿比奥梅德 | 848 | 1,032 |
11(11) | 索林医疗 | 580 | 579 |
12(12) | 微创医疗 | 340 | 391 |
13(13) | iRhythm Technologies | 265 | 332 |
14(15) | AtriCure | 207 | 274 |
15(14) | Cardiovascular Systems | 259 | 236 |
▍03#影像类医疗器械企业全球Top15
总体来看,影像领域排名总体变化不大,GE、西门子、飞利浦稳稳占据全球前三。
迈瑞医疗目前是该领域最大的中国企业,不过随着联影医疗的上市,全球榜单上或将再添一位“国字号”新军!
影像类医疗器械企业全球Top15 单位:百万美元 |
|||
排名(2020年) | 企业名称 | 2020年 | 2021年 |
1(1) | GE医疗 | 15,387 | 15,694 |
2(2) | 西门子医疗 | 11.218 | 12.992 |
3(3) | 飞利浦 | 9,338 | 10.466 |
4(4) | 富士 | 5,322 | 7,306 |
5(5) | 佳能医疗 | 4.087 | 4.378 |
6(6) | 奥林巴斯 | 3932 | 4,206 |
7(7) | 卡尔蔡司医疗 | 1.131 | 1.450 |
8(8) | 柯尼卡美能达 | 1,023 | 1,002 |
9(9) | 加相 | 814 | 866 |
10(-) | 迈瑞医疗 | N/A | 843 |
11(11) | 豪洛捷 | 72 | 815 |
12(10) | 爱克发医疗 | 805 | 808 |
13(13) | 万睿视 | 585 | 644 |
14(12 | 岛津 | 627 | 610 |
15(15) | 滨松光电 | 499 | 602 |
▍04#骨科医疗器械企业全球Top 13
骨科是几个赛道中唯一没有任何排名变化的,这意味着现阶段的骨科领域已形成稳定的市场格局。
全球骨科医疗器械领域仍以强生、捷迈邦美、史赛克等为首的国际巨头优势明显,牢牢占据榜单前列。
骨科医疗器械企业全球TOP13 单位:百万美元 |
|||
排名(2020年) | 企业名称 | 2020年销售额 | 2021年销售额 |
1(1) | 强生 | 7,763 | 8,588 |
2(2) | 捷迈邦美 | 7,025 | 7,836 |
3(3) | 史赛克山 | 6,006 | 7.570 |
4(4) | 美敦力 | 4,288 | 4.456 |
5(5) | 施乐辉 | 3,144 | 3,585 |
6(6) | Aesculap(贝朗) | 4,991 | 2,211 |
7(7) | 科尔法(DJ0) | 1,121 | 1,426 |
8(8) | 纽瓦索 | 1,051 | 1,139 |
9(9) | Globus Medical | 789 | 958 |
10(10) | 英特格拉生命科技 | 477 | 517 |
11(11) | CONMED | 375 | 438 |
12(12) | Orthofix | 235 | 277 |
13(13) | 微创医疗 | 202 | 216 |
▍05#IVD企业全球 Top20
对比其他赛道,2021年IVD领域排名波动较为明显。其中豪洛捷排名上升3位至第7,原本第7的生物梅里埃下滑2位跌至TOP10边缘,国产企业迈瑞医疗超越基立福、Myriad Genetics 首次升至18,跻身全球前20家IVD公司之列。
IVD企业全球TOP20 单位:百万美元 |
|||
排名(2020年) | 企业名称 | 2020年销售额 | 2021年销售额 |
1(1) | 罗氏诊断 | 14,708 | 19,433 |
2(2) | 雅培 | 10.805 | 15.644 |
3(3) | 丹纳赫 | 7,403 | 9,844 |
4 (4) | 西门子医疗 | 6,188 | 7,176 |
5(5) | 赛默飞世尔 | 5,343 | 5.659 |
6(6) | BD医疗 | 5,225 | 4,185 |
7(10) | 豪洛捷 | 2,074 | 3, 596 |
8(8) | 希森美康 | 2,859 | 3,315 |
9(7) | 生物梅里埃 | 2,954 | 3.299 |
10(9) | HU Group (Miraca) | 2,090 | 2,487 |
11(11) | Qiagen | 1,870 | 2,252 |
12(12) | 珀金埃尔默 | 1.784 | 1,971 |
13(14) | 精密科学 | 1,491 | 1,767 |
14(13) | Quidel | 1,662 | 1,699 |
15(15) | Bio-Rad实验室 | 1,305 | 1,516 |
16(17) | 索灵诊断 | 1,007 | 1,464 |
17(16) | 奥森多 | 1,154 | 1,350 |
18(-) | 迈瑞医疗 | N/A | 1,311 |
19(18) | 基立福 | 886 | 871 |
20(19) | Myriad Genetics | 280 | 667 |
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。