24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
2023年9月7日,陕西省医疗保障局发布了一份重要通知,题为《关于纳入医保支付范围的治疗性医疗机构制剂名单》。通知中公布了一批共计533种治疗性医疗机构制剂,通称为“院内制剂”,将纳入基本医疗保险(包括生育保险)基金支付范围。这一政策的实施将为陕西省中医药事业和医疗机构的高质量发展提供积极支持。

根据通知规定,被纳入医保基金支付范围的院内制剂将按照乙类药品管理,并由各统筹地区根据基金承受能力等因素自主确定个人自付比例。这也就意味着,各地市县在报销比例上可以根据实际情况灵活调整,无需保持一致。
值得一提的是,该通知将于2023年10月1日起在陕西省全面实施。此外,各统筹地区对已纳入名单的院内制剂不得随意增减品种,之前由各统筹地区自行纳入医保支付范围的院内制剂也将不再适用。
就纳入名单中的院内制剂来看,西安市中医医院涵盖了107种品种,居于数量最多的位置;陕西省中医院共有62种品种,而陕西中医药大学第一附属医院和安康市中医院分别拥有31种和28种品种。此外,唐都医院、宝鸡市中医医院以及三二〇一医院分别涵盖了27种、23种和23种品种。
具体的名单如下:
| 附件 纳入医保基金支付范围的治疗性医疗机构制剂名单 |
||||||
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 1 | 银屑平片 | 陕药制字Z20130010 | J610104009130075 | 0.2g*100片/盒 | 18.23 | 陕西省中医医院 |
| 2 | 愈银片 | 陕药制字Z20210003 | J610104009130011 | 0.2g*100片/盒 | 15.64 | 陕西省中医医院 |
| 3 | 疏肝消白丸 | 陕药制字Z20130007 | J610104009130079 | 60g/瓶 | 17.04 | 陕西省中医医院 |
| 4 | 益肾消白丸 | 陕药制字Z20130012 | J610104009130080 | 每10丸重约1.5g 60g/瓶 |
19.85 | 陕西省中医医院 |
| 5 | 气血和消白丸 | 陕药制条字Z2021011100 | J610104009130034 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
16.24 | 陕西省中医医院 |
| 6 | 获藜丸 | 映药制备字Z20210083000 | J610104009130028 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
34.86 | 陕西省中医医院 |
| 7 | 祛风抗敏丸 | 陕药制备字220210085000 | J610104009130039 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
41.76 | 陕西省中医医院 |
| 8 | 天胡抗片 | 陕药制字Z20130015 | J610104009130069 | 0.3g*100片/瓶 | 41.44 | 陕西省中医医院 |
| 9 | 头痛宁丸 | 陕药制备字Z20210133000 | J610104009130043 | 每10丸重约1.5g 60g/瓶 |
25.92 | 陕西省中医医院 |
| 10 | 益智健脑丸 | 映药制备字Z20210089000 | J610104009130048 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
46.89 | 陕西省中医医院 |
| 11 | 马海胶囊 | 陕药制字Z20130004 | J610104009130063 | 0.3g*45粒/盒 | 39.32 | 陕西省中医医院 |
| 12 | 柔筋胶囊 | 陕药制字Z20130005 | J610104009130068 | 0.3g*45粒/盒 | 29.44 | 陕西省中医医院 |
| 13 | 天益胶囊 | 陕药制字Z20130003 | J610104009130070 | 0.3g*45粒/盒 | 26.23 | 陕西省中医医院 |
| 14 | 失眠颗粒 | 陕药制备字Z20200063000 | J610104009130040 | 10g*6袋/盒 | 49.25 | 陕西省中医医院 |
| 15 | 附桂痰饮丸 | 陕药制备字Z20210117000 | J610104009130025 | 每10丸重约1.5g 60g/瓶 |
16.64 | 陕西省中医医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 16 | 平喘固金丸 | 陕药制备字Z20210081000 | J610104009130032 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
55.51 | 陕西省中医医院 |
| 17 | 易喘平胶囊 | 陕药制字Z20150051 | J610104009130074 | 0.3g*45粒/盒 | 29.24 | 陕西省中医医院 |
| 18 | 清肺化痰合剂 | 陕药制字Z20210008 | J610104009130020 | 250m1/瓶 | 32.32 | 陕西省中医医院 |
| 19 | 热敷药 | 陕药制字Z20130067 | J610104009130063 | 325g/袋 | 38.96 | 陕西省中医医院 |
| 20 | 祛瘀生新胶囊 | 陕药制字Z20150050 | J610104009130066 | 0.3g*45粒/盒 | 31.38 | 陕西省中医医院 |
| 21 | 增视明目片 | 陕药制字Z20130065 | J610104009130076 | 0.3g*100片/瓶 | 21.92 | 陕西省中医医院 |
| 22 | 止血明目片 | 陕药制字Z20130064 | J610104009130078 | 0.3g+100片/瓶 | 39.17 | 陕西省中医医院 |
| 23 | 聚星宁丸 | 陕药制备字Z20210082000 | J610104009130029 | 每10九重约1.5g 60g/瓶 |
47.57 | 陕西省中医医院 |
| 24 | 小儿咳咯糖浆 | 陕药制字Z20210006 | J610104009130012 | 100ml/瓶 | 22.88 | 陕西省中医医院 |
| 25 | 小儿感冒糖浆 | 陕药制字Z20210007 | J610104009130013 | 100m1/瓶 | 23.85 | 陕西省中医医院 |
| 26 | 小儿遗尿灵片 | 陕药制字220130062 | J610104009130072 | 0.27g*100片/瓶 | 21.28 | 陕西省中医医院 |
| 27 | 尿毒宝胶囊 | 陕药制字Z20130063 | J610104009130064 | 0.3g*45粒/盒 | 29.52 | 陕西省中医医院 |
| 28 | 糖尿康胶囊 | 陕药制字Z20210005 | J610104009130014 | 0.3g*45粒/盒 | 25.14 | 陕西省中医医院 |
| 29 | 背白通痹胶囊 | 陕药制字Z20130059 | J610104009130065 | 0.3g*45粒/盒 | 18.99 | 陕西省中医医院 |
| 30 | 散羨胶囊 | 陕药制字Z20150052 | J610104009130057 | 0.3g*45粒/盒 | 32.83 | 陕西省中医医院 |
| 31 | 肾络宁胶囊 | 陕药制字Z20130006 | J610104009130081 | 0.3g*45粒/盒 | 19.68 | 陕西省中医医院 |
| 32 | 补肾活血散结胶囊 | 映药制字Z20130011 | J610104009130082 | 0.3g*45粒/盒 | 27.2 | 陕西省中医医院 |
| 33 | 太白参胶囊 | 陕药制字Z20130016 | J610104009130058 | 0.3g*45粒/盒 | 35.48 | 陕西省中医医院 |
| 34 | 肾舒泰胶囊 | 陕药制字Z20130017 | J610104009130072 | 0.3g*45粒/盒 | 17.32 | 陕西省中医医院 |
| 35 | 丹曲胶囊 | 陕药制字Z20150054 | J610104009130059 | 0.3g*45粒/盒 | 31.71 | 陕西省中医医院 |
| 36 | 乙转灵片 | 陕药制字Z20130061 | J610104009130073 | 0.27g*100片/瓶 | 27.2 | 陕西省中医医院 |
| 37 | 英香灵颗粒 | 陕药制备字Z20200064000 | J610104009130050 | 10g*6袋/全 | 36.94 | 陕西省中医医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 38 | 葛根解肌胶囊 | 陕药制字Z20150049 | J610104009130056 | 0.3g*45粒/盒 | 31.84 | 陕西省中医医院 |
| 39 | 石芦清金颗粒 | 陕药制备字Z20190006000 | J610104009130004 | 10g*6袋/含 | 29.36 | 陕西省中医医院 |
| 40 | 清解防感斯粒 | 陕药制备字Z20190008000 | J610104009130007 | 10g*6袋/盒 | 27.39 | 陕西省中医医院 |
| 41 | 行气消颗粒 | 陕药制备字Z20190003000 | J610104009130001 | 10g*6袋/盒 | 23.79 | 陕西省中医医院 |
| 42 | 薛参吞肾力 | 陕药制备字Z20200015000 | I610104009130003 | 60g/瓶 | 21.16 | 陕西省中医医院 |
| 43 | 清肺平喘颖粒 | 陕药制备字Z20190004000 | J610104009130005 | 10g*6袋/盒 | 27.12 | 陕西省中医医院 |
| 44 | 小儿清解防感颗粒 | 陕药制备字Z20190005000 | J610104009130006 | 5g*6袋/盒 | 18.84 | 陕西省中医医院 |
| 45 | 清癌护肺颗粒 | 陕药制备字Z20210115000 | J610104009130036 | 10g*6袋/盒 | 31.44 | 陕西省中医医院 |
| 46 | 益肺解毒颗粒 | 陕药制备字Z20210116000 | 1610104009130046 | 10g*6袋/盒 | 33.21 | 陕西省中医医院 |
| 47 | 调泌养通胶囊 | 陕药制字Z20210011 | J610104009130016 | 0.3g*45粒/盒 | 31.19 | 陕西省中医医院 |
| 48 | 运脾化浊颗粒 | 陕药制字Z20210012 | J610104009130013 | 10g*6袋/盒 | 17.44 | 陕西省中医医院 |
| 49 | 扶正通 颗粒 | 陕药制字Z20210014 | J610104009130010 | 10g*6袋/会 | 27.3 | 陕西省中医医院 |
| 50 | 复方败酱草胶囊 | 陕药制率Z20210015 | J610104009130009 | 0.3g+45粒/盒 | 17.11 | 陕西省中医医院 |
| 51 | 滋肾清肝颗粒 | 陕药制字Z20210016 | J610104009130019 | 10g*6袋/全 | 32.64 | 陕西省中医医院 |
| 52 | 柴积和胃胶囊 | 陕药制备字Z20210091000 | J610104009130022 | 0.4g*45粒/盒 | 23.89 | 陕西省中医医院 |
| 53 | 百合郁金丸 | 陕药制备字Z20210102000 | J610104009130052 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
27.28 | 陕西省中医医院 |
| 54 | 宁心除烦丸 | 映药制备字220210110000 | J610104009130031 | 60g/瓶 | 33.92 | 陕西省中医医院 |
| 55 | 天莺镇眩丸 | 陕药制备字Z20210114000 | J610104009130042 | 每10丸重约1.5g 60g/瓶 |
26.74 | 陕西省中医医院 |
| 56 | 清心除烦丸 | 陕药制备字Z20210098000 | J610104009130037 | 每10丸约重1.5g 60g/瓶 |
42.74 | 陕西省中医医院 |
| 57 | 益气聪耳明目丸 | 陕药制备字Z20210112000 | J610104009130047 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
31.22 | 陕西省中医医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 58 | 双参方胶囊 | 陕药制字Z20210017 | J610104009130083 | 0.3g*45粒/盒 | 21.61 | 陕西省中医医院 |
| 59 | 丹桃养肝丸 | 陕药制备字Z20210099000 | J610104009130024 | 每10丸重约1.5g 60g/瓶 |
26.48 | 陕西省中医医院 |
| 60 | 泽茵丸 | 陕药制备字Z20210100000 | J610104009130051 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
26.95 | 陕西省中医医院 |
| 61 | 抗纤丸 | 陕药制备字Z20210103000 | J610104009130030 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
31.76 | 陕西省中医医院 |
| 62 | 乌葛丹丸 | 陕药制备字Z20210113000 | J610104009130044 | 每10丸重约1.5g, 60g/瓶 |
24.32 | 陕西省中医医院 |
| 63 | 伸枝熏洗剂 | 陕药制备字Z20220297000 | J610111001170009 | 100g/袋 | 31.2 | 西安市灞桥区十里铺骨科医院 |
| 64 | 骨伤三七片 | 陝药制字Z20130026 | J610111001170005 | 0.35g/片*36粒/盒 | 12 | 西安市灞桥区十里铺骨科医院 |
| 65 | 骨伤黄药膏 | 陕药侧备字Z20220296000 | J610111001170001 | 50g/会 | 19.2 | 西安市溪桥区十里铺骨科医院 |
| 66 | 骨伤红药膏 | 陕药制各字Z20220295000 | J610111001170003 | 50g/盒 | 25.6 | 西安市灞桥区十里铺骨科医院 |
| 67 | 骨伤黄药粉 | 陕药制字Z20140007 | J610111001170002 | 10g/盒 | 15.2 | 西安市灞桥区十里铺骨科医院 |
| 68 | 骨伤搭剂 | 陕药制备字Z20220294000 | J610111001170004 | 60ml/瓶 | 24.8 | 西安市灞桥区十里铺骨科医院 |
| 69 | 川经心脑通胶囊 | 陕药制备字Z20190001001 | J610124009610002 | 0.4g*60粒/盒 | 28.59 | 周至联合医院 |
| 70 | 活血消肿膏 | 陕药制备字220210132000 | J61011215380001 | 12g/会 | 54.3 | 西安市未央区中医医院 |
| 71 | 高冠平胶囊 | 陕药制字Z20120008 | J610102050460002 | 0.5g*60粒/瓶 | 45.42 | 山海丹医院 |
| 72 | 冠心克胶囊 | 陕药制字Z20120009 | J610102050460001 | 0.5g*60粒/瓶 | 49.29 | 山海丹医院 |
| 73 | 红治瘫颗粒 | 陕药制备字20200005000 | J610118014890001 | 10g×10袋/包 | 32.42 | 西安济仁医院 |
| 74 | 柏英妇炎消胶囊 | 陕药例字Z20200025 | J610118014890003 | 0.5g×48粒/瓶 | 30.39 | 西安济仁医院 |
| 75 | 百贝止咳颗粒 | 陕药制备字Z20200008000 | J610118014890004 | 10g×10袋/包 | 34.67 | 西安济仁医院 |
| 76 | 三仙消食颗粒 | 映药制备字Z20200007000 | J610118014890006 | 10g×10袋/包 | 19.29 | 西安济仁医院 |
| 77 | 归附乳癖安颗粒 | 陕药制备字Z20200006000 | J610118014890008 | 10g×10袋/包 | 25.49 | 西安济仁医院 |
| 78 | 泽泻降脂胶囊 | 陕药制字Z20160037 | J610118014890009 | 0.35g×48粒/瓶 | 16.23 | 西安济仁医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 79 | 龙胆浩精胶责 | 陕药制字Z201400002 | J610118014890010 | 0.38g×36粒/瓶 | 53.24 | 西安济仁医院 |
| 80 | 天芯平肝降压胶囊 | 陕药制字Z20200028 | J610118014890012 | 0.5g×48粒/瓶 | 42.85 | 西安济仁医院 |
| 81 | 甘参宁心胶囊 | 陕药制字Z202000227 | J610118014890013 | 0.5g×45粒/瓶 | 57.29 | 西安济仁医院 |
| 82 | 归芍调经颗粒 | 陕药制备字Z20200004000 | J610118014890015 | 10g×10袋/包 | 29.76 | 西安济仁医院 |
| 83 | 参地除烦益智颗粒 | 陕药制字Z201600035 | J610118014890016 | 10g×10袋/包 | 29.57 | 西安济仁医院 |
| 84 | 银翘感冒颗粒 | 陕药制字Z201600038 | J610118014890017 | 10g×10袋/包 | 24.79 | 西安济仁医院 |
| 85 | 健脾开胃颗粒 | 陕药制备字Z20220155000 | J610118014320008 | 10g×10袋/金 | 12 | 西安市鄂邑区中医医院 |
| 86 | 双花解毒颗粒 | 陕药制备字Z20220262000 | J610118014320006 | 15g×10袋/盒 | 20 | 西安市鄂邑区中医医院 |
| 87 | 精乌益肾胶囊 | 陕药制备字Z20220264000 | J610118014320007 | 0.45g×50粒/瓶 | 17.6 | 西安市鄂邑区中医医院 |
| 88 | 荆防解表颗粒 | 陕药制备字Z20220121000 | J610118014320004 | 10g×10袋/盒 | 15.2 | 西安市鄂邑区中医医院 |
| 89 | 清金止咳颗粒 | 陕药制备字Z20220222000 | J610118014320005 | 10g×10袋/盒 | 12 | 西安市鄂邑区中医医院 |
| 90 | 化痰醒脑胶囊 | 陕药制字Z20120015 | J610118014320003 | 0.33g×36粒/盒 | 25.2 | 西安市鄂色区中医医院 |
| 91 | 醒脑益智胶囊 | 陕药制字Z20120014 | J610118014320001 | 0.35g×36粒/盒 | 20 | 西安市鄂邑区中医医院 |
| 92 | 舒尔心胶囊 | 陕药制字Z20120016 | J610118014320002 | 0.32g×36粒/盒 | 26.4 | 西安市鄂邑区中医医院 |
| 93 | 金肾片 | 陕药制字Z20090001 | J610118014820008 | 每片重0.3g×100片/瓶 | 76.96 | 西安中医肾病医院 |
| 94 | 保肾丸 | 陕药制字Z20120002 | J610118014820009 | 每丸重6g×10丸/袋 | 33.96 | 西安中医肾病医院 |
| 95 | 金肾消肿片 | 快药制字Z20180014 | J610118014820003 | 每片重0.34g×100片/瓶 | 37.99 | 西安中医肾病医院 |
| 96 | 金肾化片 | 陕药制字Z20180017 | J610118014820005 | 每片重0.34g×100片/瓶 | 56.37 | 西安中医肾病医院 |
| 97 | 金肾解热片 | 陕药制字Z20120004 | J610118014820011 | 每片重0.34g×100片/瓶 | 58.08 | 西安中医肾病医院 |
| 98 | 金肾温阳片 | 陕药制字Z20120005 | J610118014820010 | 每片重0.34g×100片/瓶 | 63.65 | 西安中医肾病医院 |
| 99 | 逆停片 | 陕药制字Z20180016 | J610118014820001 | 每片重0.34g×100片/瓶 | 42.29 | 西安中医肾病医院 |
| 100 | 肾病尿海清片 | 陕药制字Z20180025 | J610118014820002 | 每片重0.3g×60片/ | 42.49 | 西安中医肾病医院 |
| 101 | 金糖平片 | 陕药制字Z20180026 | J610118014820004 | 每片重0.3g×60片/瓶 | 40.66 | 西安中医肾病医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 102 | 麦益肾片 | 陕药制字Z20120001 | J610118014820012 | 每片重0.3g×100片/瓶 | 73.5 | 西安中医肾病医院 |
| 103 | 金糖安胶資 | 陕药制字Z20120003 | J610118014820013 | 每粒装0.4g×6粒/盒 | 44.27 | 西安中医肾病医院 |
| 104 | 金咽宁片 | 陕药制字Z20180013 | J610118014820006 | 每片重0.34g×100片/瓶 | 50.79 | 西安中医肾病医院 |
| 105 | 金喘消片 | 陕药制字Z20180018 | J610118014820007 | 每片重0.34g×100片/瓶 | 68.33 | 西安中医肾病医院 |
| 106 | 夷复生胶囊 | 陕药制字Z20110019 | J610103008660001 | 0.4g×100粒/瓶 | 76.43 | 陕西糖尿病医院 |
| 107 | 复方乳块消胶豪 | 陕药制字Z20190021 | J610103008610001 | 0.3克×36粒/盒 | 18.4 | 西安市碑林区中医医院 |
| 108 | 复方乳癖消胶囊 | 陕药制字Z20190022 | J610103008610002 | 0.3克×36粒/盒 | 16.8 | 西安市碑林区中医医院 |
| 109 | 克痹康搭剂 | 陕药制字Z20130050 | J610114003700001 | 300ml/瓶 | 61.09 | 西安630医院 |
| 110 | 克痹康胶囊 | 陕药制字Z20130051 | J610114003700004 | 0.4g *60粒/盒 | 54.7 | 西安630医院 |
| 111 | 青石清温颗粒 | 陕药制备字Z20200060000 | J610116003390002 | 10g*10袋 | 11.88 | 西安工会医院 |
| 112 | 柴黄感冒颗粒 | 陕药制备字Z20200039000 | J610116003390001 | 10g*10袋 | 18.12 | 西安工会医院 |
| 113 | 复骨热数散 | 陕药制字220170015 | J610116004800005 | 20g/包 | 8.8 | 西安北里王中医正骨医院 |
| 114 | 复骨膏 | 陕药制字Z20170014 | J610116004800003 | 30克/盒 | 16 | 西安北里王中医正骨医院 |
| 115 | 民黄补骨丸 | 映药制备字Z20210149000 | J610104003810003 | 10丸/盒 | 32 | 西安莲湖国豪医院 |
| 116 | 通髓止痛胶囊 | 陕药制备字Z20220151000 | J610104003810004 | 100粒/瓶 | 49.29 | 西安莲湖国豪医院 |
| 117 | 壮骨通络胶囊 | 陕药制字Z20170122 | J610104003810002 | 100粒/瓶 | 41.09 | 西安莲湖国豪医院 |
| 118 | 民红消渴胶囊 | 陕药制字Z20150048 | J610104007670001 | 0.35g*60粒/瓶 | 67.91 | 陕西双博中医肝肾病医院 |
| 119 | 三参益肾胶囊 | 陕药制字Z20160015 | J610104007670004 | 0.35g*60救/瓶 | 62.42 | 陕西双博中医肝肾病医院 |
| 120 | 参民利湿益肾丸 | 陕药制备字Z20210121000 | J610104007670005 | 60g/瓶 | 68.32 | 陕西双博中医肝肾病医院 |
| 121 | 化毒除湿颗粒 | 陕药制备字Z20210197000 | J610104011600004 | 10g×6袋/盒 | 30.58 | 西安莲湖秦华中医医院 |
| 122 | 健脾益胃膏 | 陕药制备字Z20220129000 | J610104011600006 | 400g/瓶 | 104.78 | 西安莲湖秦华中医医院 |
| 123 | 姜红心脑康膏 | 陕药制备字Z20220130000 | J610104011600005 | 400g/瓶 | 125 | 西安莲湖秦华中医医院 |
| 124 | 益肝胶囊 | 陕药制备字Z20220161000 | J610104005130001 | 0.35g*60粒/瓶 | 42.31 | 西安蒋湖任超协力医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 125 | 益胃胶囊 | 陕药制备字Z20220159001 | J610104005130003 | 0.352*60粒/瓶 | 51.48 | 西安莲湖任超协力医院 |
| 126 | 益神胶囊 | 陕药制各字220220160001 | J610104005130002 | 0.25g*100粒/瓶 | 48 | 西安蓬湖任超协力医院 |
| 127 | 冬慈消丸 | 陕药制备字Z20220147000 | J610104003190002 | 60g(约360丸)/瓶 | 107.11 | 西安莲湖天颐堂中医医院 |
| 128 | 通脉醒脑胶責 | 陕药制备字Z20220157000 | J610104003190004 | 60粒/瓶 | 69.31 | 西安莲湖天颐堂中医医院 |
| 129 | 多聚甲醛牙髓 失活剂 |
空制字(2022)B011003 | J610102033760010 | 1g:多聚甲(CH20计) 446mg与盐酸可卡因 63mg*1.5g/瓶 |
33.97 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 130 | 复方資黛散 | 空制字(2022)B011004 | J610102033760042 | 2g/瓶 | 5.31 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 131 | 复方替硝哇溶液 | 空制字(2022)B011005 | J610102033760008 | 1ml:0.2mg替硝哇与 0.2mg鄢酸氯已定*100ml/ 瓶 |
3.44 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 132 | 复方替硝溶液 | 空制字(2022)B011006 | J610102033760009 | 1ml:0.2mg替硝麽与 0.2mg醋酸氯己定~200m1/ 瓶 |
5.61 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 133 | 干髓糊剂 | 空制字(2022)B011007 | J610102033760012 | 粉剂:30g/瓶,液剂 20ml/瓶 |
73.53 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 134 | 浓殃甘油 | 空制字(2022)B011010 | J610102033760043 | 20m1/瓶 | 13.38 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 135 | 牙周塞糊剂 | 空制字(2022)B011011 | J610102033760034 | 粉剂:30g/瓶,液剂: 20ml/瓶 |
44.88 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 136 | 甲硝哇膜 | 空制字(2022)B011012 | J610102033760013 | 每片含甲硝胜30mg, 1片/袋 |
7 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 137 | n酸甘油涂剂 | 空制字(2022)B011013 | J610102033760029 | 3%(以棚酸 [H3B03]计),200m1/瓶 |
15.62 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 138 | 酪酸氢己定洗剂 | 空制字(2022)B011014 | J610102033760005 | 0.02%,200ml/瓶 | 6.06 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 139 | 盐酸普鲁卡因口服溶液 | 空制字(2022)B011015 | J610102033760039 | 1%,200m1/瓶 | 12.99 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 140 | 人工唾液 | 空制字(2022)B011017 | J610102033760031 | 1ml:氯化物1.13mg(以 总氛量计),200m1/瓶 |
10.21 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 141 | 复方碘溶液 | 空制字(2022)B011018 | J610102033760007 | 20m1/瓶 | 8.49 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 142 | 复方克林霉素膜 | 空制字(2022)F011001 | J610102033760041 | 每片含克林霉素磷酸酯 30mg;含盐酸达克罗宁 1.5mg;地塞米松磷酸钠 0.135mg,1贴/袋 |
5.5 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 143 | 多聚甲醛新失活剂 | 空制字(2022)F011002 | J610102033760001 | 1.5g:939mg多聚甲醛与 156mg盐酸可卡因*1.5g 瓶 |
34.6 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 144 | 脱敏糊剂 | 空制字(2022)F011003 | J610102033760036 | 65g/支,1支/盒 | 7.69 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 145 | 维生素E乳膏 | 空制字(2022)F011004 | J610102033760046 | 100g:2g,100g/支 1支/盒 |
13.08 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 146 | 清幻颖粒 | 陕药制备字Z20210191000 | J610113008160001 | 15g/袋*10袋/ | 64.23 | 西安市精神卫生中心 |
| 147 | 脑颗粒 | 陕药制备字Z20210192000 | J610113008160002 | 15g/袋*10袋/金 | 38.53 | 西安市精神卫生中心 |
| 148 | 三花膏 | 陕药制字Z20190002 | J610103005570001 | 100g/支 | 55.11 | 西安市红会医院 |
| 149 | 葛桂颈椎片 | 陕药制字Z20210018 | J610103005570003 | 0.3g*75片/瓶 | 90.65 | 西安市红会医院 |
| 150 | 熟膝骨质片 | 陕药制字Z20210019 | J610103005570003 | 0.3g*75片/瓶 | 42.25 | 西安市红会医院 |
| 151 | 熟参骨质片 | 陕药制字Z20210020 | J610103005570004 | 0.3g*75片/瓶 | 42.89 | 西安市红会医院 |
| 152 | 退黄颗粒 | 陕药制字Z20200023 | J610104009550001 | 6g×6袋/盒 | 26.46 | 西安市儿童医院 |
| 153 | 小儿参茁颗粒 | 陕药制备字Z20220013000 | J610104009550002 | 10g×20袋/盒 | 44.29 | 西安市儿童医院 |
| 154 | 扁咽橹奖 | 陕药制备字Z20220014000 | J610104009550005 | 100m1/瓶/盒 | 34.97 | 西安市儿童医院 西安交通大学第一附属医院 |
| 155 | 小儿抗病毒糖浆 | 陕药制备字Z20220015000 | J610104009550004 | 100m1/瓶/会 | 32.35 | 西安市儿童医院 西安交通大学第一附属医院 |
| 序号 | 医疗机构制剂名称 | 批准文号 | 国家医保编码 | 制剂规格 | 医保支付标准 (元) |
批准使用的医疗机构 |
| 156 | 儿童咳喘糖浆 | 陕药制备字Z20220019000 | J610104009550003 | 100ml/瓶/金 | 35.33 | 西安市儿童医院 西安交通大学第一附属医院 |
| 157 | 抗腕颗粒 | 陕药制备字Z20200002000 | J610111001320020 | 10g*6袋/盒 | 51.41 | 西安中医脑病医院 |
| 158 | 熄风止动颗粒 | 陕药制备字Z20200003000 | J610111001320021 | 10g*6袋/盒 | 41.95 | 西安中医脑病医院 |
| 159 | 牛爵开窍散 | 陕药制备字Z20210187000 | J610111001320024 | 5g*10袋/盒 | 61.95 | 西安中医脑病医院 |
| 160 | 廢民醒神散 | 陕药制各字Z20210184000 | J610111001320025 | 5g*10袋/盒 | 62.72 | 西安中医脑病医院 |
| 161 | 避瘟解毒颖粒 | 陕药制备字Z20210185000 | J610111001320022 | 10g*6袋/盒 | 20.8 | 西安中医脑病医院 |
| 162 | 水經通络胶囊 | 陕药制备字Z20210201000 | J610111001320031 | 0.3g*21粒/盒 | 41.61 | 西安中医脑病医院 |
| 163 | 辛温退热颗粒 | 陕药制备字Z20210186000 | J610111001320026 | 6g*10袋/盒 | 30.47 | 西安中医脑病医院 |
| 164 | 龟鹿聪脑颗粒 | 陕药制备字Z20210199000 | J610111001320027 | 10g*6袋/盒 | 56.79 | 西安中医脑病医院 |
| 165 | 调元益智颗粒 | 陕药制备字Z20210188000 | J610111001320028 | 10g*6袋/盒 | 43.62 | 西安中医脑病医院 |
| 166 | 启闭安神颗粒 | 陕药制备字Z20210189000 | J610111001320029 | 5g*10袋/盒 | 42.83 | 西安中医脑病医院 |
| 167 | 启闭神颗粒 | 陕药制备字Z20210190000 | J610111001320030 | 5g*10袋/金 | 43.15 | 西安中医脑病医院 |
| 168 | 参茂治荟颗粒 | 陕药制备字Z20210200000 | J610111001320023 | 5g*10袋/盒 | 42.9 | 西安中医脑病医院 |
| 169 | 多动安颗粒 | 陕药制字Z20220001 | J610111001320032 | 10g*6袋/合 | 52.56 | 西安中医脑病医院 |
| 170 | 熄风通络丸 | 陕药制备字Z20220154000 | J610111001320002 | 6g*10丸/盒 | 52.93 | 西安中医脑病医院 |
| 171 | 益气活血片 | 陕药制字Z20150058 | J610111001320001 | 0.3g*100片/盒 | 50.93 | 西安中医脑病医院 |
| 172 | 秦息痛片 | 陕药制字Z20150006 | J610104008500003 | 0.36g/片*200片/瓶 | 68.98 | 西安市第五医院 |
| 173 | 湿热合剂 | 陕药制字Z20150003 | J610104008500006 | 250ml/瓶 | 42.42 | 西安市第五医院 |
| 174 | 骨质糖浆 | 陕药制字Z20150007 | J610104008500001 | 250ml/瓶 | 28.55 | 西安市第五医院 |
