24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局,中国食品药品检定研究院、相关检验机构:
根据《国家药监局综合司关于开展2024年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》(药监综械管〔2024〕14号),现将2024年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们,请认真组织实施并提出以下要求:
一、检验工作要求
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局、中国食品药品检定研究院应当按照2024年国家医疗器械抽检品种检验方案(见附件1),组织相关检验机构按照医疗器械强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求开展检验工作。
检验机构应当加强对未能依照检验方案完成全部适用项目检验情况的收集。对于注册人备案人或者进口产品代理人未能提供完成检验所需全部资料和配套必需品的,以及产品技术要求不完善导致无法完成检验的,应当向注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门出具国家医疗器械抽检缺项检验提示函,该提示将通过国家医疗器械抽检信息系统传递,省级药品监督管理部门应当对相关情况及时调查处理。对于无正当理由不配合医疗器械质量抽查检验工作的,应当将调查结果记入企业信用档案,并通过其他形式加强对企业和相关产品的监督管理,增加监督检查强度和频次。对于产品技术要求不完善的,应当监督企业尽快完善产品技术要求,并依法依规完成变更。相关调查处理结果应当在提示函印发后30个工作日内录入国家医疗器械抽检信息系统。
二、复检工作要求
2024年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2024年国家医疗器械抽检复检机构名单(见附件2),确定复检机构进行复检,复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的,不予复检。
列入复检机构名单的检验机构,应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质,有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式,为复检工作提供便利。2024年国家医疗器械抽检复检工作要求详见附件3。
当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的,可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请,具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》(药监综械管〔2021〕46号)中有关异议申诉规定办理。
三、检验结果处置要求
医疗器械注册人备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后,应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置,符合立案条件的,及时立案查处;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关。
附件:1.2024年国家医疗器械抽检品种检验方案
2.2024年国家医疗器械抽检复检机构名单
3.2024年国家医疗器械抽检复检工作要求
国家药监局综合司
2024年3月18日
附件1
2024年国家医疗器械抽检品种检验方案
10010.高频电刀
一、检验依据
| 1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 2.GB 9706.202-2021《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.4-2009《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备安全专用要求》 3.YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验》或YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》 4.产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | ME设备或ME设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2020 | 7.2(7.2.17除外) | 全部合格 | 是 | 原样 | 不做标记耐久性试验;以产品技术要求引用标准为依据 |
| 2 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 3 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 4 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 5 | 高频漏电流 | GB 9706.202-2021 | 201.8.7.3.101 a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 6 | 不同高频患者电路之间的横向耦合 | GB 9706.202-2021 | 201.8.7.3.101 c) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 7 | 无线电业务的保护 | GB 9706.202-2021、YY 9706.102-2021 | 202.6.1、6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据;仅进行辐射发射测试 |
| 8 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1(6.1v)除外) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据;标记耐久性试验不予复检 |
| 9 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 10 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 11 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 12 | 高频漏电流 | GB 9706.4-2009 | 19.3.101 a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 13 | 不同高频患者电路之间的横向耦合 | GB 9706.4-2009 | 19.3.101 c) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 14 | 无线电业务的保护 | GB 9706.4-2009、YY 0505-2012 | 36.201.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据;仅进行辐射发射测试 |
| 15 | 额定输出功率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 抗冲击试验 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 硅凝胶内聚力试验 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 硅凝胶残留低分子量寡聚物(D4和D5) | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 硅凝胶易挥发性物质 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据,以本方案中项目名称出具检验报告。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 真空泄漏 | 产品技术要求 | / | 3[0,1] | 否 | 不允许复检 | |
| 2 | 连接强度 | 产品技术要求 | / | 3[0,1] | 否 | 不允许复检 | |
| 3 | 酸碱度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
| 4 | 紫外吸光度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |
| 风险监测抽检。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 最低检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.按试剂盒使用说明书操作,并按试剂盒使用说明书对试验结果进行阴性、阳性判断; 2表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格; 3样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格; 4.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 5.对于IgG抗体与IgM抗体联检的幽门螺杆菌抗体检测试剂盒,本次抽检仅针对IgG抗体部分。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 物理性状 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 最低检测限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 5 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.如所抽产品为安非他明与其他毒品联检的试剂盒,检验项目仅针对安非他明部分。 |
| 产品技术要求。 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 准确性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 特异性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 检测限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.若正常检验过程中专用仪器不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 4.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据,以本方案中项目名称出具检验报告。 5.产品技术要求中检验项目写明“使用国家参考品或企业参考品进行检验”,应使用国家参考品进行检验和判定。 6.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |
| 风险监测抽检。 |
| 1.YY 0271.1-2016《 牙科学 水基水门汀 第1部分:粉/液酸碱水门汀》 2.产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 薄膜厚度 | YY 0271.1-2016; 产品技术要求 |
8.2; / |
5[1,2]或 10[2,3] |
是 | 留样 | |
| 2 | 抗压强度 | YY 0271.1-2016; 产品技术要求 |
8.3; / |
5[1,2]或 10[2,3] |
是 | 留样 | |
| 3 | 酸蚀 | YY 0271.1-2016; 产品技术要求 |
8.4; / |
5[1,2]或 10[2,3] |
是 | 留样 | |
| 4 | 酸溶砷含量 | YY 0271.1-2016; 产品技术要求 |
8.6.1; / |
5[1,2]或 10[2,3] |
是 | 留样 | |
| 5 | 酸溶铅含量 | YY 0271.1-2016; 产品技术要求 |
8.6.2; / |
5[1,2]或 10[2,3] |
是 | 留样 | |
| 6 | X射线阻射性 | YY 0271.1-2016; 产品技术要求 |
8.7; / |
5[1,2]或 10[2,3] |
是 | 留样 |
| 1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 2.GB 9706.225-2021《医用电气设备 第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求》 3.GB 10793-2000《医用电气设备 第2部分:心电图机安全专用要求》 4.YY 0782-2010《医用电气设备 第2-51部分:记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》 5.YY 1139-2013《心电诊断设备》 6.产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 2 | ME设备的保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2020 | 8.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 3 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 4 | 心电图机和附件日常检验的建议,及定期检验的建议 | GB 9706.225-2021 | 201.7.9.2.101 a)14) |
全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 5 | 振幅测量要求 | GB 9706.225-2021 | 201.12.1.101.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 6 | 间期测量的要求 | GB 9706.225-2021 | 201.12.1.101.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 7 | 心电图机非正常工作的指示 | GB 9706.225-2021 | 201.12.4.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 8 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 9 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 10 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 11 | 定期校验心电图机和患者电缆的说明 | GB 10793-2000 | 6.8.2 aa) 10) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 12 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 10793-2000 | 19.3 a) 1) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 13 | 心电图机非正常工作的指示 | GB 10793-2000 | 51.103 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 14 | 振幅测量的要求 | YY 0782-2010 | 50.101.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 15 | 间期测量的要求 | YY 0782-2010 | 50.101.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 16 | 输入动态范围 | YY 1139-2013; 产品技术要求 |
4.2.3; / |
全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 17 | 增益设置和准确度 | YY 1139-2013; 产品技术要求 |
4.2.4.1; / |
全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 18 | 频率和脉冲响应 | YY 1139-2013; 产品技术要求 |
4.2.7.2 / |
全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 19 | 电缆、电路和输出显示噪声 | YY 1139-2013; 产品技术要求 |
4.2.12.1; / |
全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 20 | 除颤防护 | GB 9706.225-2021 | 201.8.5.5.1 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 21 | 所有心电图机均必须具备对除颤效应防护的功能 | GB 10793-2000 | 51.101.1 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 22 | 除颤后心电图机电极极化的恢复时间 | GB 10793-2000 | 51.102 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 5.如按照GB 9706.1-2020、GB 9706.225-2021及YY 1139-2013进行检验,若序号1~7或16~19项目出现不合格,则不进行序号20项目检验,若序号20项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检;如按照GB 9706.1-2007、GB 10793-2000、YY 0782-2010及YY 1139-2013进行检验,若序号8~19项目出现不合格,则不进行序号21与22项目检验,若序号21项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检并不进行序号22项目检验,若序号22项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检。 |
| 1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 2.YY 0784-2010《医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》 3.产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2020 | 7.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记耐久性不予复检; 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 2 | 指示灯和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 3 | 漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 4 | 不稳定性的危险(源) | GB 9706.1-2020 | 9.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 5 | 脉率准确度 | YY 0784-2010 | 50.104 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 6 | 数据更新周期 | YY 0784-2010 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 7 | 信号不完整性 | YY 0784-2010 | 101 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 8 | 优先级配置 | YY 0784-2010 | 201.1.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 9 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记耐久性不予复检, 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 10 | 指示灯的颜色 | GB 9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 11 | 不带灯按钮的颜色 | GB 9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 12 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 13 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 线性范围 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 批内精密度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 抗体阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 抗体阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 最低检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 检出限(最低检出限) | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 精密度(重复性) | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 线性区间 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 线性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 膜条宽度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
| 2 | 液体移行速度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
| 3 | 临界值 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 特异性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 5 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 1.GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》 2.产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 外观/口罩基本要求 | GB 19083-2010; 产品技术要求 |
4.1; / |
3[0,1] | 是 | 原样 | |
| 2 | 口罩带 | GB 19083-2010; 产品技术要求 |
4.3; / |
4[0,1] | 是 | 留样 | |
| 3 | 过滤效率 | GB 19083-2010; 产品技术要求 |
4.4; / |
6[0,1] | 是 | 留样 | |
| 4 | 气流阻力 | GB 19083-2010; 产品技术要求 |
4.5; / |
6[0,1] | 是 | 留样 | |
| 5 | 微生物指标 | GB 19083-2010; 产品技术要求 |
4.8; / |
全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
| 6 | 环氧乙烷残留量 | GB 19083-2010; 产品技术要求 |
4.9; / |
全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
| 7 | 密合性 | GB 19083-2010; 产品技术要求 |
4.12; / |
10[2,3] | 是 | 留样 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 1.GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》 2.产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 抗渗水性 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.4.1; / |
全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 透湿量 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.4.2; / |
全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 抗合成血液穿透性 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.4.3; / |
全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 断裂强力 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.5; / |
全部合格 | 是 | 留样 | |
| 5 | 过滤效率 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.7; / |
全部合格 | 是 | 留样 | |
| 6 | 抗静电性 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.9; / |
全部合格 | 是 | 留样 | |
| 7 | 微生物指标 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.12; / |
全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
| 8 | 环氧乙烷残留量 | GB 19082-2009; 产品技术要求 |
4.13; / |
全部合格 | 否 | 不允许复检 |
| 1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 尺寸 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | |
| 2 | Ⅰ型:挠度为0.1mm的屈服弯曲力和弯曲刚度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | Ⅱ型:在卸载过程中,挠度值分别为3.0mm、2.0mm、1.0mm和0.5mm的力值和卸载后的永久挠曲变形量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 有害元素 | 产品技术要求 | / |
全部合格 | 是 | 留样 |
| 1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。 2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。 3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。 4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 |
| 1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》 2.产品技术要求 |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 2 | 指示灯和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 3 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 4 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 5 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 7 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
