24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
近日,四川省药品监督管理局公布了2024年11月份批准的第二类医疗器械首次注册产品名单,共有54个新产品成功通过审核并获得上市许可。这一批新注册的医疗器械种类繁多,涉及诊断、治疗、监护等多个医疗领域,体现了四川省在医疗器械研发和创新方面的强劲势头。这些产品的成功注册不仅丰富了省内乃至全国的医疗器械市场,也为医疗机构和患者提供了更多样化和高质量的选择。本文将深入介绍这54个首次注册医疗器械的具体情况,包括它们的技术特点、临床应用价值以及对医疗健康行业的影响,为关注医疗器械领域的各界人士提供详实的信息参考。
四川省药品监督管理局2024年11月第二类医疗器械首次注册产品目录 | |||||||||
注册证编号 | 产品类型 | 产品类别 | 产品名称 | 注册人名称 | 统一社会信用代码 | 批准日期 | 注册证号有效期至 | 审批部门 | 备注 |
川械注准20242140262 | 医疗器械 | 第二类 | 重组胶原蛋白创面敷料 | 四川百可馨生物制药有限公司 | 91510115MA6DGACN9T | 2024-11-4 | 2029-11-3 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242180263 | 医疗器械 | 第二类 | 子宫护托 | 成都速立康科技有限公司 | 91510107MACYYA686U | 2024-11-4 | 2029-11-3 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140264 | 医疗器械 | 第二类 | 创面护理敷料 | 成都爱睿康乐医疗器械有限公司 | 91510122MA61X0YU0U | 2024-11-4 | 2029-11-3 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242110265 | 医疗器械 | 第二类 | 医用煮沸消毒器 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 915101007130698769 | 2024-11-4 | 2029-11-3 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242060266 | 医疗器械 | 第二类 | 数字化医用X射线摄影系统 | 四川迪亚洛科技有限公司 | 91510600MA6358X930 | 2024-11-4 | 2029-11-3 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242060267 | 医疗器械 | 第二类 | 贴片式彩色多普勒超声诊断仪 | 成都思多科医疗科技有限公司 | 91510100MA61W9UX96 | 2024-11-4 | 2029-11-3 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242170268 | 医疗器械 | 第二类 | 定制式固定义齿 | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 | 91510100MA6BXF4711 | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242170269 | 医疗器械 | 第二类 | 定制式透明矫治器 | 成都格登特科技有限公司 | 91510107MA68YK0217 | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140270 | 医疗器械 | 第二类 | 可重复使用手术单 | 四川伊洁丽医疗器械有限公司 | 91510115MACGJRDQ62 | 2024-11-13 | 2029-11-12 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140271 | 医疗器械 | 第二类 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 四川迈康医疗科技有限公司 | 91510100MA67R2E06T | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242170273 | 医疗器械 | 第二类 | 定制式矫治器 | 四川爱乐慕医疗器械有限公司 | 91512000MA63EEUE0B | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242170274 | 医疗器械 | 第二类 | 定制式矫治器 | 成都亚非齿科技术有限公司 | 91510100752813020Q | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242170275 | 医疗器械 | 第二类 | 定制式活动义齿 | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 | 91510100MA6BXF4711 | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140276 | 医疗器械 | 第二类 | 可重复使用手术衣 | 四川伊洁丽医疗器械有限公司 | 91510115MACGJRDQ62 | 2024-11-13 | 2029-11-12 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242090277 | 医疗器械 | 第二类 | 低频电子脉冲治疗仪 | 成都柔电云科科技有限公司 | 915101003505219732 | 2024-11-13 | 2029-11-12 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242210278 | 医疗器械 | 第二类 | 医学影像存储与传输系统软件 | 四川宜成医用设备有限公司 | 91510000560700902R | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400279 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 血管内皮生长因子测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400280 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 胸苷激酶1测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400281 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-13 | 2029-11-12 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400282 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 高尔基体蛋白73测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400283 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-13 | 2029-11-12 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400284 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-13 | 2029-11-12 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400285 | 体外诊断试剂 | 第二类 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 成都艾科斯伦医疗科技有限公司 | 915101226988525032 | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400286 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-14 | 2029-11-13 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400287 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-12 | 2030-7-30 | 四川省药品监督管理局 | 三类降为二类 |
川械注准20242400288 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 糖类抗原50测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-12 | 2030-7-21 | 四川省药品监督管理局 | 三类降为二类 |
川械注准20242400289 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-12 | 2030-7-21 | 四川省药品监督管理局 | 三类降为二类 |
川械注准20242400290 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-12 | 2030-7-21 | 四川省药品监督管理局 | 三类降为二类 |
川械注准20242400291 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-12 | 2030-7-30 | 四川省药品监督管理局 | 三类降为二类 |
川械注准20242080292 | 医疗器械 | 第二类 | 医用气体汇流排 | 四川美迪法医疗设备有限公司 | 91512000MA66EDLRX9 | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242060293 | 医疗器械 | 第二类 | 医用气腹机 | 成都市新兴内窥镜科技有限公司 | 915101082022156674 | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242070294 | 医疗器械 | 第二类 | 胸阻抗断层成像仪 | 思澜科技(成都)有限公司 | 91510100584995282B | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242060295 | 医疗器械 | 第二类 | 颞下颌关节内窥镜 | 国康创科医疗技术(四川)有限公司 | 91510183MA7FXYKM3Y | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242050296 | 医疗器械 | 第二类 | 三维激光定位系统 | 锐德泰智能医疗设备(成都)有限公司 | 91510100MAC7JMFQ7L | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242040297 | 医疗器械 | 第二类 | 冷疗外固定装置 | 成都仁天医疗器械有限公司 | 91510114399143002H | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140298 | 医疗器械 | 第二类 | 一次性使用无菌药液转移器 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 91510100716091200D | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140299 | 医疗器械 | 第二类 | 生理性海水鼻腔清洗液 | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242020300 | 医疗器械 | 第二类 | 一次性使用内窥镜取石篮 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 9151010062171126X9 | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242170301 | 医疗器械 | 第二类 | 颌垫 | 成都牙贝美塑科技有限公司 | 91510107MA6DE1754A | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140302 | 医疗器械 | 第二类 | 无菌粘贴敷料 | 四川祥和茂生物科技有限公司 | 91511000MA6270U76C | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400303 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 胃泌素17测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400304 | 体外诊断试剂 | 第二类 | α2-抗纤溶酶活性测定试剂盒(发色底物法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400305 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 细胞因子联合测定试剂盒(流式荧光法) | 成都宜乐芯生物科技有限公司 | 91510100MA68J3KX4J | 2024-11-19 | 2029-11-18 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242080306 | 医疗器械 | 第二类 | 一次性使用雾化吸入器 | 四川祥和茂生物科技有限公司 | 91511000MA6270U76C | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242020307 | 医疗器械 | 第二类 | 医用施夹钳 | 四川国纳科技有限公司 | 91510100730214035G | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140308 | 医疗器械 | 第二类 | 医用手术洞巾 | 四川祥和茂生物科技有限公司 | 91511000MA6270U76C | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140309 | 医疗器械 | 第二类 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 91510000201884076F | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140310 | 医疗器械 | 第二类 | 一次性使用医用PE检查手套 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 91510000201884076F | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140311 | 医疗器械 | 第二类 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 91510000201884076F | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400312 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400313 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242400314 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 四川沃文特生物技术有限公司 | 91510100577371682N | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242140315 | 医疗器械 | 第二类 | 一次性使用无菌手术包 | 四川友邦企业有限公司 | 91510681620881275N | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 | |
川械注准20242200316 | 医疗器械 | 第二类 | 艾灸装置 | 凉山高原艾王生物科技有限公司 | 91513428MA68CWRMX7 | 2024-11-26 | 2029-11-25 | 四川省药品监督管理局 |
小知识:
在医疗器械注册过程中,制造商必须确保其产品符合目标市场的特定法规和技术标准,这通常涉及一系列详细的准备工作。其中一个关键环节是进行有效的性能测试,以验证器械的功能性、耐用性和可靠性。性能测试涵盖了多个方面,包括机械强度、电气安全、材料耐久性、固化时间和深度、挠曲强度、弹性模量、表面抛光性能、耐磨耗性能、聚合收缩特性、色调及色稳定性、X射线阻射性、吸水值、溶解值、残留单体溶出量、重金属含量等。这些测试不仅确保了产品在预期使用条件下的安全性和有效性,还为制造商提供了改进产品的宝贵数据。例如,对于植入式医疗器械,如心脏起搏器或人工关节,机械强度和生物相容性的测试尤为重要,因为这些器械需要在人体内长期稳定工作,且不会引起不良反应。此外,随着技术的进步,一些新型医疗器械可能还需要进行额外的性能测试,如软件功能验证、无线通信安全性评估等。通过全面的性能测试,制造商可以确保其产品在实际应用中表现优异,并为顺利通过注册审批打下坚实的基础。
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。