24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局,中国食品药品检定研究院,有关检验机构:
根据《国家药监局综合司关于开展2025年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》(药监综械管〔2025〕3号),现将2025年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们,请认真组织实施。有关要求如下:
一、检验工作要求
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局、中国食品药品检定研究院应当按照2025年国家医疗器械抽检品种检验方案(见附件1),组织有关检验机构按照医疗器械强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求开展检验工作。
检验机构应当加强对未能依照检验方案完成全部适用项目检验情况的收集。对于注册人备案人或者进口产品代理人未能提供完成检验所需全部资料和配套必需品的,以及产品技术要求不完善导致无法完成检验的,应当向注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门出具国家医疗器械抽检缺项检验提示函,该提示将通过国家医疗器械抽检信息系统传递,省级药品监督管理部门应当对相关情况及时调查处理。对于无正当理由不配合医疗器械质量抽查检验工作的,应当将调查结果记入企业信用档案,并通过其他形式加强对企业和相关产品的监督管理,增加监督检查强度和频次。对于产品技术要求不完善的,应当监督企业尽快完善产品技术要求,并依法依规完成变更。相关调查处理结果应当在提示函印发后30个工作日内录入国家医疗器械抽检信息系统。
二、复检工作要求
2025年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2025年国家医疗器械抽检复检机构名单(见附件2),确定复检机构进行复检,复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的,不予复检。
列入复检机构名单的检验机构,应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质,有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式,为复检工作提供便利。2025年国家医疗器械抽检复检工作要求详见附件3。
当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的,可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请,具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》(药监综械管〔2021〕46号)中有关异议申诉规定办理。
三、检验结果处置要求
医疗器械注册人备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后,应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置,符合立案条件的,及时立案查处;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关。
附件:1.2025年国家医疗器械抽检品种检验方案
2.2025年国家医疗器械抽检复检机构名单
3.2025年国家医疗器械抽检复检工作要求
国家药监局综合司
2025年3月24日
附件1
2025年国家医疗器械抽检品种检验方案
10010.骨科手术导航定位设备
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1
-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阻抗及载流能力 | GB9706.1-2020 | 8.6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 2 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 3 | 急停装置 | GB9706.1-2020 | 9.2.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 4 | 不稳定性-失衡 | GB9706.1-2020 | 9.4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 5 | 保护接地系统的阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 6 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 7 | 急停装置 | GB9706.1-2007 | 22.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 8 | 正常使用时的稳定性 | GB9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 9 | 导航引导下RA设备位置准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10020.胚胎移植导管
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 密封性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 连接强度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 还原物质 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 4 | 紫外吸光度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据,以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10030.注射用交联透明质酸钠凝胶
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 推挤力 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 重金属总量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 透明质酸钠含量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 4 | 游离透明质酸钠含量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据,以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10040.幽门螺杆菌抗原检测试剂盒
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 最低检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 最低检出限的检验项目名称可为最低检出限、最低检测限、灵敏度等 |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.按试剂盒使用说明书操作,并按试剂盒使用说明书对试验结果进行阴性、阳性判断;
2.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格;
3.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格;
4.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据,以本方案中项目名称出具检验报告;
5.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10050.地中海贫血基因检测试剂盒
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 准确性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 特异性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 检测限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.若正常检验过程中专用仪器不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
4.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据,以本方案中项目名称出具检验报告。
5.如果产品技术要求中写明“使用国家参考品或企业参考品进行检验”,依照《体外诊断试剂注册与备案管理办法》,应当使用国家参考品进行检验和判定。
6.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10060.吗啡唾液检测试剂盒(胶体金法)
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 最低检测限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.如所抽产品为吗啡与其他毒品联检的唾液检测试剂盒,检验项目仅针对吗啡部分。
10070.呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10080.口腔固定和活动修复用金属材料
一、检验依据
1.GB 17168-2013《牙科学 固定和活动修复用金属材料》
2.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 有害成分镉和铍的限量值 | GB 17168-2013 | 5.2.2 | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 有害成分镉和铍的限量值 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 密度 | GB 17168-2013 | 5.5 | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 4 | 密度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 5 | 耐腐蚀性 | GB 17168-2013 | 5.6 | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 6 | 耐腐蚀性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 7 | 固相线和液相线温度 | GB 17168-2013 | 5.8 | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 8 | 固相线和液相线温度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 9 | 线胀系数 | GB 17168-2013 | 5.9 | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 10 | 线胀系数 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 11 | 0.2%规定非比例延伸强度 | GB 17168-2013 | 5.4.2 | 应6[2,3]否则12[4,5] | 是 | 留样 | |
| 12 | 0.2%规定非比例延伸强度 | 产品技术要求 | / | 应6[2,3]否则12[4,5] | 是 | 留样 | 若产品技术要求判定原则不同于GB 17168-2013的判定原则,则按照产品技术要求执行 |
| 13 | 断后伸长率 | GB 17168-2013 | 5.4.3 | 应6[2,3]否则12[4,5] | 是 | 留样 | |
| 14 | 断后伸长率 | 产品技术要求 | / | 应6[2,3]否则12[4,5] | 是 | 留样 | 若产品技术要求判定原则不同于GB 17168-2013的判定原则,则按照产品技术要求执行 |
三、综合判定原则
1.表中任意项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10090.高频手术设备
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.GB 9706.202-2021《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.4-2009《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备安全专用要求》
3.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | ME设备或ME设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2020 | 7.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据,标记耐久性不予复检 |
| 2 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 3 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 4 | 漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 5 | 高频漏电流的热作用 | GB 9706.202-2021 | 201.8.7.3.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 6 | 输出控制设定的准确度 | GB 9706.202-2021 | 201.12.1.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 7 | 有关安全的指示 | GB 9706.202-2021 | 201.12.4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 8 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据,标记耐久性不予复检 |
| 9 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 10 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 11 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 12 | 高频漏电流的热作用 | GB 9706.4-2009 | 19.3.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 13 | 控制器件和仪表的准确度 | GB 9706.4-2009 | 50.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 14 | 有关安全参数的指示 | GB 9706.4-2009 | 51.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
10100.手术显微镜
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB
9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.GB 11239.1-2005《手术显微镜 第1部分:要求和试验方法》
3.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 指示灯和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用的标准为依据 |
| 2 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用的标准为依据 |
| 3 | 正常工作温度下的漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用的标准为依据 |
| 4 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用的标准为依据,标记耐久性不予复检 |
| 5 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用的标准为依据 |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用的标准为依据 |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用的标准为依据 |
| 8 | 总放大率误差 | GB 11239.1-2005 | 4.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 9 | 最高放大率视场中心的分辨力 | GB 11239.1-2005 | 4.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 10 | 目镜视度最小调整范围 | GB 11239.1-2005 | 4.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 11 | 成像齐焦性 | GB 11239.1-2005 | 4.2.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 12 | 视场中心偏移量 | GB 11239.1-2005 | 4.2.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 13 | 照明装置 | GB 11239.1-2005 | 4.2.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
| 14 | 机架性能 | GB 11239.1-2005 | 4.2.9 | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30010.B族链球菌核酸检测试剂盒
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30020.乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(免疫层析法)
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30030.血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法)
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 线性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30040.D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法)
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 线性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 准确度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30050.人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 检出限 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 2 | 特异性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | |
| 3 | 重复性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30060.医用防护口罩
一、检验依据
1.GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》
2.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 口罩基本要求 | GB 19083-2010 | 4.1 | 3[0,1] | 是 | 原样 | / |
| 2 | 外观 | 产品技术要求 | / | / | 是 | 原样 | / |
| 3 | 口罩带 | GB 19083-2010 | 4.3 | 4[0,1] | 是 | 留样 | / |
| 4 | 口罩带 | 产品技术要求 | / | / | 是 | 留样 | / |
| 5 | 过滤效率 | GB 19083-2010 | 4.4 | 6[0,1] | 是 | 留样 | / |
| 6 | 过滤效率 | 产品技术要求 | / | / | 是 | 留样 | / |
| 7 | 气流阻力 | GB 19083-2010 | 4.5 | 6[0,1] | 是 | 留样 | / |
| 8 | 气流阻力 | 产品技术要求 | / | / | 是 | 留样 | / |
| 9 | 微生物指标 | GB 19083-2010 | 4.8 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 10 | 微生物指标 | 产品技术要求 | / | / | 否 | 不允许复检 | / |
| 11 | 环氧乙烷残留量 | GB 19083-2010 | 4.9 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 12 | 环氧乙烷残留量 | 产品技术要求 | / | / | 否 | 不允许复检 | / |
| 13 | 密合性 | GB 19083-2010 | 4.12 | 10[2,3] | 是 | 留样 | / |
| 14 | 密合性 | 产品技术要求 | / | / | 是 | 留样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30070.医用一次性防护服
一、检验依据
1.GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》
2.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 抗渗水性 | GB 19082-2009 | 4.4.1 | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 2 | 抗渗水性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 3 | 透湿量 | GB 19082-2009 | 4.4.2 | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 4 | 透湿量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 5 | 抗合成血液穿透性 | GB 19082-2009 | 4.4.3 | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 6 | 抗合成血液穿透性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 7 | 断裂强力 | GB 19082-2009 | 4.5 | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 8 | 断裂强力 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 9 | 过滤效率 | GB 19082-2009 | 4.7 | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 10 | 过滤效率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 11 | 抗静电性 | GB 19082-2009 | 4.9 | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 12 | 抗静电性 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | / |
| 13 | 微生物指标 | GB 19082-2009 | 4.12 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 14 | 微生物指标 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 15 | 环氧乙烷残留量 | GB 19082-2009 | 4.13 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 16 | 环氧乙烷残留量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目
名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
30080.射频微针治疗仪
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB
9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 2 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 3 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 4 | 连续漏电流和患者辅助电流(工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 5 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 7 | 指示灯颜色 | GB 9706.1-2020 | 7.8.1 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 8 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4a) | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 9 | 漏电流和患者辅助电流(工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 10 | 指示器 | GB 9706.1-2020 | 15.4.4 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
| 11 | 工作频率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 12 | 输出电压 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 13 | 射频输出功率 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
| 14 | 输出能量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | / |
三、综合判定原则
风险监测抽检。
30090.经颅磁刺激仪
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB
9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
