24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
排名 | 股票代码 | 企业名称 | 营业收入(单位: 亿元) |
1 | 002432.SZ | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 245.89 |
2 | 300760.SZ | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 232.96 |
3 | 300244.SZ | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 156.30 |
4 | 603882.SH | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 122.08 |
5 | 002030.SZ | 中山大学达安基因股份有限公司 | 93.36 |
6 | 603392.SH | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 86.51 |
7 | 688298.SH | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 78.58 |
8 | 300003.SZ | 乐普(北京) 医疗器械股份有限公司 | 77.62 |
9 | 300888.SZ | 稳健医疗用品股份有限公司 | 76.42 |
10 | 603108.SH | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 76.34 |
上市日期 | 股票代码 | 企业名称 | 上市板块 |
2022/3/30 | 688193.SH | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 科创板 |
2022/4/7 | 301097.SZ | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 创业板 |
2022/7/5 | 301234.SZ | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 创业板 |
2022/7/8 | 02297.HE | 苏州润迈德医疗科技有限公司 | 主板 |
2022/7/15 | 02172.HE | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 主板 |
2022/7/28 | 688253.SH | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 科创板 |
2022/8/11 | 688273.SH | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 科创板 |
2022/8/22 | 688271.SH | 上海联影医疗科技有限公司 | 科创板 |
2022/8/31 | 688351.SH | 上海微创申,生理医疗科技股份有限公司 | 科创板 |
2022/9/9 | 688114. SH | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 科创板 |
2022/10/10 | 09877. HH | 宁波健世科技股份有限公司 | 主板 |
2022/10/12 | 301363.SZ | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 创业板 |
2022/10/18 | 835892.BJ | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 北京证券交易所 |
2022/10/25 | 688426.SH | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 科创板 |
2022/11/1 | 301367.SZ | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 创业板 |
2022/11/4 | 02367.HK | 西安巨子生物基因技术股份有限公司 | 主板 |
2022/11/8 | 02291.HE | 乐普心泰医疗科技(上海) 股份有限公司 | 主板 |
2022/11/30 | 301290.SZ | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 创业板 |
2022/12/1 | 870199.B.T | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 北京证券交易所 |
2022/12/7 | 430300.B.T | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 北京证券交易所 |
2022/12/15 | 833429.BJ | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 北京证券交易所 |
2022/12/23 | 06929. HH | 业聚医疗器械(深圳) 有限公司 | 主板 |
2022/12/26 | 688410.SH | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 科创板 |
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。