24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us

吉林省药品监督管理局关于批准注册医疗器械产品公告
(2024年第7期)
2024年7月,吉林省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品119个。(具体产品见附件)
附件:2024年7月批准注册第二类医疗器械产品目录
吉林省药品监督管理局
2024年8月9日
附件
2024
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 备注 |
| 1 | 吉林新福医疗科技有限公司 | 医用等渗冲洗液 | 吉械注准20242140307 | |
| 2 | 吉林马秋子医疗器械有限公司 | 皮肤湿性液体敷料 | 吉械注准20242140308 | |
| 3 | 吉林普泽生物医药有限公司 | 贻贝足丝蛋白鼻腔凝胶 | 吉械注准20242140311 | |
| 4 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用痔疮软膏 | 吉械注准20242140312 | |
| 5 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用阴道阻菌凝胶 | 吉械注准20242180313 | |
| 6 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用痔疮液体敷料 | 吉械注准20242140314 | |
| 7 | 长春晨裕泰康医学检验有限公司 | 半自动凝血分析仪 | 吉械注准20242220315 | |
| 8 | 长春邦尔生物工程有限公司 | 医用卡波姆痔疮凝胶 | 吉械注准20242140316 | |
| 9 | 长春邦尔生物工程有限公司 | 医用宫颈凝胶 | 吉械注准20242180317 | |
| 10 | 长春邦尔生物工程有限公司 | 医用肛肠液体敷料 | 吉械注准20242140318 | |
| 11 | 吉林省国大生物工程有限公司 | 医用重组胶原蛋白敷料 | 吉械注准20242140319 | |
| 12 | 吉林省邦孚医疗器械有限公司 | 生理性海水鼻腔喷雾 | 吉械注准20242140320 | |
| 13 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 口腔含漱液 | 吉械注准20242170321 | |
| 14 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 低聚异麦芽糖妇科凝胶 | 吉械注准20242180322 | |
| 15 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 医用痔疮凝胶 | 吉械注准20242140323 | |
| 16 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 医用牙齿脱敏剂 | 吉械注准20242170324 | |
| 17 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 低聚异麦芽糖液体敷料 | 吉械注准20242180325 | |
| 18 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 热磁前列腺贴 | 吉械注准20242090326 | |
| 19 | 吉林续创医学科技有限公司 | 医用重组胶原蛋白痔疮凝胶 | 吉械注准20242140327 | |
| 20 | 吉林续创医学科技有限公司 | 妇用液体敷料 | 吉械注准20242180328 | |
| 21 | 吉林省芭菲乐医疗科技有限公司 | 口腔含漱液 | 吉械注准20242170329 | |
| 22 | 吉林省瀚蓝生物科技有限公司 | 医用海藻糖液体敷料 | 吉械注准20242140330 | |
| 23 | 吉林君同行生物科技有限公司 | 医用宫颈凝胶 | 吉械注准20242180331 | |
| 24 | 吉林君同行生物科技有限公司 | 抗鼻腔过敏凝胶 | 吉械注准20242140332 | |
| 25 | 长春圣博玛生物材料有限公司 | 关节镜用钩针 | 吉械注准20242040333 | |
| 26 | 吉林省海乐医疗科技有限公司 | 定制式活动义齿 | 吉械注准20242170334 | |
| 27 | 吉林省海乐医疗科技有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20242170335 | |
| 28 | 吉林速健药业有限公司 | 医用重组胶原蛋白修复液 | 吉械注准20242140336 | |
| 29 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 医用痔疮敷料凝胶 | 吉械注准20242140337 | |
| 30 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 抗鼻腔过敏凝胶 | 吉械注准20242140338 | |
| 31 | 吉林省信德医疗技术研究院 | 医用妇用敷料 | 吉械注准20242180339 | |
| 32 | 吉林省隆通生物药业有限公司 | 医用妇科液体敷料 | 吉械注准20242180349 | |
| 33 | 吉林省隆通生物药业有限公司 | 医用宫颈凝胶敷料 | 吉械注准20242180350 | |
| 34 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20242400359 | |
| 35 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20242400360 | |
| 36 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒(白蛋白-钴结合法) | 吉械注准20242400361 | |
| 37 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | 吉械注准20242400362 | |
| 38 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20242400363 | |
| 39 | 义才和锐(吉林)医学研究有限公司 | 医用喷剂敷料 | 吉械注准20242140364 | |
| 40 | 麦瑞通生物技术(吉林)有限公司 | 海水鼻腔喷雾器 | 吉械注准20242140365 | |
| 41 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用皮肤修复贴 | 吉械注准20242140366 | |
| 42 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 疤痕修复凝胶 | 吉械注准20242140367 | |
| 43 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 口腔修复液 | 吉械注准20242170368 | |
| 44 | 吉林君同行生物科技有限公司 | 医用皮肤凝胶 | 吉械注准20242140369 | |
| 45 | 吉林省国大生物制药有限公司 | 医用远红外治疗凝胶 | 吉械注准20242090370 | |
| 46 | 中科科大生物(吉林)有限公司 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 吉械注准20242140371 | |
| 47 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 医用肛肠液体敷料 | 吉械注准20242140372 | |
| 48 | 吉林省隆通生物药业有限公司 | 痔疮凝胶 | 吉械注准20242140373 | |
| 49 | 吉林省奥德医疗器械有限公司 | 耳耵聍清洗器 | 吉械注准20242140374 | |
| 50 | 吉林省科百医疗器材有限公司 | 耳耵聍清洗器 | 吉械注准20242140375 | |
| 51 | 吉林君同行生物科技有限公司 | 生物活性玻璃创面敷料 | 吉械注准20242140376 | |
| 52 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 医用重组胶原蛋白敷料 | 吉械注准20242140377 | |
| 53 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 医用皮肤护理凝胶 | 吉械注准20242140378 | |
| 54 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 医用皮肤修复敷料 | 吉械注准20242140379 | |
| 55 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 医用抗鼻腔过敏凝胶 | 吉械注准20242140380 | |
| 56 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 医用抗鼻腔过敏液体敷料 | 吉械注准20242140381 | |
| 57 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 一次性使用无菌硅胶导尿包 | 吉械注准20242140382 | |
| 58 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 无菌伤口敷料 | 吉械注准20242140383 | |
| 59 | 吉林朗远医疗器械有限公司 | 医用透明质酸钠修护贴 | 吉械注准20242140384 | |
| 60 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 一次性医用水凝胶眼贴 | 吉械注准20242140385 | |
| 61 | 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 | 医用低聚异麦芽糖宫颈凝胶 | 吉械注准20242180386 | |
| 62 | 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 | 医用水凝胶眼贴 | 吉械注准20242140387 | |
| 63 | 吉林省苗捌奇生物科技有限公司 | 医用口腔防蛀膏 | 吉械注准20242170388 | |
| 64 | 长春市慧鑫康医疗科技有限公司 | 体表导管固定装置 | 吉械注准20242140389 | |
| 65 | 吉林省国大生物工程有限公司 | 医用皮肤敷料 | 吉械注准20242140395 | |
| 66 | 吉林省国大生物制药有限公司 | 远红外止咳平喘贴 | 吉械注准20242090396 | |
| 67 | 吉林省国大生物制药有限公司 | 医用β-葡聚糖功能敷料 | 吉械注准20242180397 | |
| 68 | 吉林省国大生物制药有限公司 | 医用β-葡聚糖敷料 | 吉械注准20242180398 | |
| 69 | 长春市繁简医疗器械有限公司 | 定制式活动矫治器 | 吉械注准20242170399 | |
| 70 | 长春市繁简医疗器械有限公司 | 定制式活动义齿 | 吉械注准20242170400 | |
| 71 | 长春市繁简医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20242170401 | |
| 72 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 远红外理疗贴 | 吉械注准20242090402 | |
| 73 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 医用热敷贴 | 吉械注准20242090403 | |
| 74 | 吉林众鑫义齿有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20242170404 | |
| 75 | 吉林众鑫义齿有限公司 | 定制式活动义齿 | 吉械注准20242170405 | |
| 76 | 吉林省瀚蓝生物科技有限公司 | 医用海藻糖疤痕修复贴 | 吉械注准20242140406 | |
| 77 | 吉林省瀚蓝生物科技有限公司 | 医用透明质酸钠敷料贴 | 吉械注准20242140407 | |
| 78 | 长春圣博玛生物材料有限公司 | 关节镜手术用剥离子 | 吉械注准20242040408 | |
| 79 | 长春圣博玛生物材料有限公司 | 关节镜用推结器 | 吉械注准20242040409 | |
| 80 | 长春于药师药业有限公司 | 远红外磁疗贴 | 吉械注准20242090410 | |
| 81 | 吉林省肤美康保健品有限公司 | 抗鼻腔过敏凝胶 | 吉械注准20242140411 | |
| 82 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用口腔含漱液 | 吉械注准20242170412 | |
| 83 | 吉林马秋子医疗器械有限公司 | 医用痔疮凝胶 | 吉械注准20242140413 | |
| 84 | 山东妆点生物技术有限公司吉林分公司 | 无菌伤口护理软膏 | 吉械注准20242140414 | |
| 85 | 吉林省合力益康医药有限责任公司 | 皮肤护理敷料 | 吉械注准20242140415 | |
| 86 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 医用酒精棉片 | 吉械注准20242140416 | |
| 87 | 吉林省鼎舜医疗器械有限公司 | 热磁理疗贴 | 吉械注准20242090417 | |
| 88 | 领冠达义齿(吉林)有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20242170418 | |
| 89 | 吉林奥力康医疗科技有限公司 | 微量元素测定试剂盒(电化学法) | 吉械注准20242400419 | |
| 90 | 吉林省博仕佳医药有限公司 | 医用痔疮凝胶 | 吉械注准20242140420 | |
| 91 | 吉林马秋子医疗器械有限公司 | 卡波姆痔疮凝胶敷料 | 吉械注准20242140425 | |
| 92 | 吉林续创医学科技有限公司 | 医用透明质酸钠修护敷料 | 吉械注准20242140426 | |
| 93 | 吉林冠茵贝医疗器械有限公司 | 医用疤痕凝胶 | 吉械注准20242140427 | |
| 94 | 吉林诺赛联合生物科技有限公司 | 重组胶原蛋白皮肤修复敷料 | 吉械注准20242140428 | |
| 95 | 吉林诺赛联合生物科技有限公司 | 抗鼻腔过敏凝胶 | 吉械注准20242140429 | |
| 96 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用口腔溃疡凝胶 | 吉械注准20242170430 | |
| 97 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用阴道液体敷料 | 吉械注准20242180431 | |
| 98 | 海利威(吉林省)医疗科技有限责任公司 | 医用皮肤修护敷料 | 吉械注准20242140432 | |
| 99 | 长春呈实健康实业有限公司 | 永磁磁疗贴 | 吉械注准20242090433 | |
| 100 | 麦瑞通生物技术(吉林)有限公司 | 口腔含漱液 | 吉械注准20242170434 | |
| 101 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 聚氨酯泡沫敷料 | 吉械注准20242140435 | |
| 102 | 长春赛斯医疗生物工程有限公司 | 医用隔离修复凝胶 | 吉械注准20242140436 | |
| 103 | 山东妆点生物技术有限公司吉林分公司 | 医用重组胶原蛋白修复凝胶 | 吉械注准20242140437 | |
| 104 | 吉林佑美生物科技有限公司 | 医用皮肤护理软膏 | 吉械注准20242140444 | |
| 105 | 山东妆点生物技术有限公司吉林分公司 | 医用重组胶原蛋白修复液 | 吉械注准20242140445 | |
| 106 | 山东妆点生物技术有限公司吉林分公司 | 医用重组胶原蛋白修复贴 | 吉械注准20242140446 | |
| 107 | 吉林修凯健康产业有限公司 | 远红外乳腺治疗贴 | 吉械注准20242090447 | |
| 108 | 长春迈克赛德医疗科技有限公司 | 尿液分析复合质控物 | 吉械注准20242400448 | |
| 109 | 长春迈克赛德医疗科技有限公司 | 尿液分析质控物 | 吉械注准20242400449 | |
| 110 | 麦瑞通生物技术(吉林)有限公司 | 医用皮肤护理凝胶 | 吉械注准20242140450 | |
| 111 | 吉林馥歌医疗电子有限责任公司 | 气腹机 | 吉械注准20242060451 | |
| 112 | 吉林省七维生物科技有限公司 | 远红外治疗贴 | 吉械注准20242090452 | |
| 113 | 延吉喜来健实业有限公司 | 多功能温热理疗床 | 吉械注准20192090068 | 延续注册 |
| 114 | 松原市金丰源义齿制作有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20192170171 | 延续注册 |
| 115 | 长春市聚力义齿有限公司 | 定制式活动义齿 | 吉械注准20192170135 | 延续注册 |
| 116 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 尿分析复合质控液 | 吉械注准20192400083 | 延续注册 |
| 117 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400084 | 延续注册 |
| 118 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400085 | 延续注册 |
| 119 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | B型利钠肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400086 | 延续注册 |
| 120 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 吉械注准20192400087 | 延续注册 |
| 121 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动干化学尿液分析仪 | 吉械注准20192220077 | 延续注册 |
| 122 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动生化分析仪 | 吉械注准20192220078 | 延续注册 |
| 123 | 长春市聚力义齿有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20192170136 | 延续注册 |
| 124 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20192400094 | 延续注册 |
| 125 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 吉械注准20192400088 | 延续注册 |
| 126 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 吉械注准20192400089 | 延续注册 |
| 97 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | 吉械注准20192400092 | 延续注册 |
| 98 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | 吉械注准20192400091 | 延续注册 |
| 99 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 吉械注准20192400090 | 延续注册 |
| 100 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 凝血分析复合校准品 | 吉械注准20192400095 | 延续注册 |
| 101 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 凝血分析复合质控品 | 吉械注准20192400096 | 延续注册 |
| 102 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 吉械注准20192400093 | 延续注册 |
| 103 | 吉林省国大生物工程有限公司 | 口腔修复液 | 吉械注准20192170100 | 延续注册 |
| 104 | 吉林省国大生物工程有限公司 | 医用护创修复功能敷料 | 吉械注准20192140104 | 延续注册 |
| 105 | 吉林省国大生物工程有限公司 | 痔疮冲灌洗液 | 吉械注准20192140105 | 延续注册 |
| 106 | 一正集团吉林省医药科技实业有限公司 | 远红外颈痛贴 | 吉械注准20192090080 | 延续注册 |
| 107 | 一正集团吉林省医药科技实业有限公司 | 远红外痛消贴 | 吉械注准20192090081 | 延续注册 |
| 108 | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 多频振动排痰机 | 吉械注准20192090213 | 延续注册 |
| 109 | 长春市眼动力科技有限公司 | 同视机 | 吉械注准20202160315 | 延续注册 |
| 110 | 长春市眼动力科技有限公司 | 弱视综合治疗仪 | 吉械注准20202160364 | 延续注册 |
| 111 | 长春艾迪尔医用科技发展有限公司 | 一次性使用胆道引流管套装 | 吉械注准20192140074 | 延续注册 |
| 112 | 长春市佳杰经贸有限公司 | 一次性使用无菌手术包 | 吉械注准20182140117 | 延续注册 |
| 113 | 长春市佳杰经贸有限公司 | 一次性使用无菌人流包 | 吉械注准20182140118 | 延续注册 |
| 114 | 吉林修美口腔科技有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20192170032 | 延续注册 |
| 115 | 吉林省德晟齿业有限公司 | 定制式固定义齿 | 吉械注准20192170097 | 延续注册 |
| 116 | 吉林省德晟齿业有限公司 | 定制式活动义齿 | 吉械注准20192170098 | 延续注册 |
| 117 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 吉械注准20192220076 | 延续注册 |
| 118 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 全自动尿液分析系统 | 吉械注准20192220075 | 延续注册 |
| 119 | 吉林省科英激光股份有限公司 | 医用激光光纤 | 吉械注准20192010173 | 延续注册 |
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
北京飞速度医疗科技有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。