24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
2024年12月2日至12月6日,重庆市药品监督管理局共办理第二类医疗器械产品注册及变更25个。
2024年12月9日至12月13日,重庆市药品监督管理局共办理第二类医疗器械产品注册及变更33个。
2024年12月16日至12月20日,重庆市药品监督管理局共办理第二类医疗器械产品注册及变更24个。
2024年12月23日至12月27日,重庆市药品监督管理局共办理第二类医疗器械产品注册及变更84个。
附件: 批准注册第二类医疗器械产品目录(2024年12月第1次) |
||||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 许可日期 | 许可机关 | 许可事项 |
1 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 眼科光学生物测量仪 | 渝械注准20242160473 | 2024-12-4 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
2 | 重庆金山科技集团股份有限公司 | 内镜用送水装置 | 渝械注准20202060185 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
3 | 安健科技(重庆)有限公司 | 数字化医用X射线摄影系统 | 渝械注准20182060096 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
4 | 安健科技(重庆)有限公司 | 数字化医用X射线摄影系统 | 渝械注准20182060097 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
5 | 重庆复迪脉数字科技有限公司 | 全息3D可视化医学图像处理软件 | 渝械注准20242210474 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
6 | 重庆复迪脉数字科技有限公司 | 全息多模态三维模型/医学影像处理软件 | 渝械注准20242210475 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
7 | 重庆玖牛医疗科技有限公司 | 电动吸痰机 | 渝械注准20242140476 | 2024-12-4 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
8 | 重庆半岛医疗科技有限公司 | 电激光生发仪 | 渝械注准20182090090 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
9 | 重庆贝佳伦医疗科技有限公司 | 红外理疗灯 | 渝械注准20242090126 | 2024-12-5 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
10 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20162400146 | 2024-12-6 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
11 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20202400150 | 2024-12-6 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
12 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 补体C3检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20162400143 | 2024-12-6 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
13 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) | 渝械注准20192400366 | 2024-12-6 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
14 | 安健科技(重庆)有限公司 | 数字化摄影X射线机 | 渝械注准20182060096 | 2024-12-6 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
15 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 渝械注准20242220442 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
16 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 渝械注准20242220380 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
17 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 渝械注准20242220114 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
18 | 重庆三丰医疗器械有限公司 | 真空采血管 | 渝械注准20192220134 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
19 | 西南检验检疫科学研究院 | 重组胶原蛋白创面护理凝胶 | 渝械注准20242140458 | 2024-12-2 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
20 | 重庆勃飞至美医疗器械有限公司 | 定制式活动义齿 | 渝械注准20232170281 | 2024-12-3 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
21 | 重庆勃飞至美医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 渝械注准20232170286 | 2024-12-3 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
22 | 艾伯尔三氐打印技术(重庆)有限公司 | 定制式保持器 | 渝械注准20242170467 | 2024-12-4 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
23 | 艾伯尔三氐打印技术(重庆)有限公司 | 3D打印婴儿颅骨矫形固定器 | 渝械注准20242040457 | 2024-12-4 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
24 | 重庆上坤医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 渝械注准20202140097 | 2024-12-6 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
25 | 重庆科斯特医疗科技有限公司 | 一次性使用鼻氧管 | 渝械注准20172080005 | 2024-12-6 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
附件: 批准注册第二类医疗器械产品目录(2024年12月第2次) |
||||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 许可日期 | 许可机关 | 许可事项 |
1 | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 | 烫熨治疗贴 | 渝械注准20242090460 | 2024-12-10 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
2 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20162400145 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
3 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 血细胞分析仪用校准品 | 渝械注准20222400047 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
4 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 血细胞分析仪用质控品 | 渝械注准20222400046 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
5 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 血细胞分析仪用质控品 | 渝械注准20222400045 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
6 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 特定蛋白复合质控品 | 渝械注准20212400217 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
7 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 眼科广域成像系统 | 渝械注准20242160074 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 说明书更改告知 |
8 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 渝械注准20242400477 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
9 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 渝械注准20242400478 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
10 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 渝械注准20242400479 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
11 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 葡萄糖、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶测试卡(干化学法) | 渝械注准20242400480 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
12 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20162400147 | 2024-12-9 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
13 | 重庆奥创生物技术有限公司 | 25-羟基维生素D(25-OH VD)检测试剂盒(胶体金法) | 渝械注准20242400481 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
14 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(散射比浊法) | 渝械注准20242400482 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
15 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(散射比浊法) | 渝械注准20242400483 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
16 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(散射比浊法) | 渝械注准20242400484 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
17 | 重庆城银科技股份有限公司 | 医学影像存档与通讯系统 | 渝械注准20242210488 | 2024-12-12 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
18 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20192400180 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
19 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20192400179 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
20 | 重庆巧益康医疗器械有限公司 | 运动负荷试验系统 | 渝械注准20232070377 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
21 | 重庆德方信息技术有限公司 | 尿液图像分析系统 | 渝械注准20242220071 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
22 | 重庆德方信息技术有限公司 | 外周血图像分析系统 | 渝械注准20212220222 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
23 | 重庆德方信息技术有限公司 | 骨髓图像分析系统 | 渝械注准20242220430 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
24 | 重庆赛航科技发展有限公司 | 血液流变仪质控液 | 渝械注准20242400493 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
25 | 重庆苏嘉医疗器械有限公司 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 渝械注准20202080074 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
26 | 重庆苏嘉医疗器械有限公司 | 一次性使用气管插管 | 渝械注准20202080073 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
27 | 重庆龙翼生物科技有限公司 | 藻酸盐敷贴 | 渝械注准20242140485 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
28 | 东铁医疗科技(重庆)有限公司 | 一次性使用插值针导引手术包 | 渝械注准20242050486 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
29 | 重庆杏林医疗用品有限责任公司 | 一次性使用无菌口腔器械盒 | 渝械注准20242170487 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
30 | 重庆中诺恒康生物科技有限公司 | 一次性使用穿刺定位网及附件 | 渝械注准20242060489 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
31 | 重庆中诺恒康生物科技有限公司 | 一次性使用穿刺活检针 | 渝械注准20242140490 | 2024-12-11 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
32 | 重庆中诺恒康生物科技有限公司 | 一次性内固定材料椎间融合器试模 | 渝械注准20242040491 | 2024-12-12 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
33 | 奥利加尔国际(重庆)科技发展有限公司 | 重组双蛋白医用敷贴 | 渝械注准20242140492 | 2024-12-12 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
附件: 批准注册第二类医疗器械产品目录(2024年12月第3次) |
||||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 许可日期 | 许可机关 | 许可事项 |
1 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 丙氨酸氨基转移酶、血红蛋白、甘油三酯测试卡(干化学法) | 渝械注准20242400495 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
2 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 渝械注准20242400496 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
3 | 重庆锐策生物技术有限公司 | D-二聚体(DD)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 渝械注准20242400497 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
4 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 渝械注准20242400498 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
5 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 微量白蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 渝械注准20242400499 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
6 | 重庆锐策生物技术有限公司 | 胆固醇、丙氨酸氨基转移酶、甘油三酯、葡萄糖测试卡(干化学法) | 渝械注准20242400500 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
7 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 转铁蛋白检测试剂盒(比浊法) | 渝械注准20202400148 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
8 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | α2-巨球蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20202400147 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
9 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | κ轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20202400146 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
10 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | λ轻链检测试剂盒(免疫比浊法) | 渝械注准20202400145 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
11 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 糖化血红蛋白检测试剂盒(乳胶凝集法) | 渝械注准20202400143 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
12 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 糖化血清蛋白检测试剂盒(NBT还原法) | 渝械注准20202400142 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
13 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 血栓弹力图质控品(凝固法) | 渝械注准20242400504 | 2024-12-17 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
14 | 重庆昇恒医疗科技有限公司 | 医用电动防褥疮气床垫 | 渝械注准20192150249 | 2024-12-18 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
15 | 重庆科发医疗器械有限公司 | 无创颅内压多功能检测分析仪 | 渝械注准20202070244 | 2024-12-18 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
16 | 重庆科发医疗器械有限公司 | 心功能无创检测分析仪 | 渝械注准20202070133 | 2024-12-18 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
17 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 微量白蛋白校准品 | 渝械注准20242400509 | 2024-12-19 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
18 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | α1-微球蛋白校准品 | 渝械注准20242400510 | 2024-12-19 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
19 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 全自动尿液分析仪 | 渝械注准20212220327 | 2024-12-13 | 重庆市药品监督管理局 | 说明书更改告知 |
20 | 奥利加尔国际(重庆)科技发展有限公司 | 重组双蛋白医用敷料 | 渝械注准20242140494 | 2024-12-18 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
21 | 重庆翊为生物科技有限公司 | 一次性使用肛肠套扎器 | 渝械注准20242020501 | 2024-12-19 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
22 | 重庆市万州区银海义齿有限公司 | 定制式固定义齿 | 渝械注准20192170311 | 2024-12-18 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
23 | 重庆中诺恒康生物科技有限公司 | 一次性使用脊柱植入物推注导管 | 渝械注准20242040506 | 2024-12-20 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
24 | 重庆中诺恒康生物科技有限公司 | 一次性使用无菌引流吸引管 | 渝械注准20222020006 | 2024-12-19 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
附件: 批准注册第二类医疗器械产品目录(2024年12月第4次) |
||||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 许可日期 | 许可机关 | 许可事项 |
1 | 重庆悠创生物技术有限公司 | 多普勒外周血管测试仪 | 渝械注准20242070503 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
2 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 类风湿因子(RF)检测试剂盒(化学发光法) | 渝械注准20242400507 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
3 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | β2-微球蛋白校准品 | 渝械注准20242400508 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
4 | 重庆赛航科技发展有限公司 | 全自动血流变检测仪 | 渝械注准20172220004 | 2024-12-24 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
5 | 重庆天海医疗设备有限公司 | 全自动尿液分析系统 | 渝械注准20202220196 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
6 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 渝械注准20242220511 | 2024-12-24 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
7 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 全自动血液细胞分析仪 | 渝械注准20242220512 | 2024-12-24 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
8 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 碘检测试剂盒(过氧乙酸四甲基联苯胺氧化显色法) | 渝械注准20242400515 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
9 | 重庆康巨全弘生物科技有限公司 | 生化复合质控品 | 渝械注准20242400517 | 2024-12-24 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
10 | 重庆西山科技股份有限公司 | 手术动力装置 | 渝械注准20182010033 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
11 | 重庆西山科技股份有限公司 | 手术动力装置 | 渝械注准20182010035 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
12 | 重庆西山科技股份有限公司 | 手术动力装置 | 渝械注准20182010064 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
13 | 重庆西山科技股份有限公司 | 医用内窥镜冷光源 | 渝械注准20192060136 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
14 | 重庆西山科技股份有限公司 | 内窥镜摄像系统 | 渝械注准20192060135 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
15 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌骨锯片 | 渝械注准20192040133 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
16 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌铣刀 | 渝械注准20192040172 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
17 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌颅骨钻头 | 渝械注准20192030229 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
18 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌磨钻头 | 渝械注准20192040085 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
19 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌关节钻头 | 渝械注准20192040231 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
20 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 渝械注准20192040245 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
21 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | 渝械注准20192040230 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
22 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌眼耳鼻喉钻头 | 渝械注准20192040233 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
23 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌关节刨刀 | 渝械注准20192040132 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
24 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌微创脊柱刨刀 | 渝械注准20192040244 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
25 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | 渝械注准20192040232 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
26 | 重庆西山科技股份有限公司 | 鼻窦镜 | 渝械注准20202060078 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
27 | 重庆西山科技股份有限公司 | 耳镜 | 渝械注准20202060080 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
28 | 重庆西山科技股份有限公司 | 咽喉镜 | 渝械注准20202060079 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
29 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌骨钻、针 | 渝械注准20202040162 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
30 | 重庆西山科技股份有限公司 | 手术动力装置 | 渝械注准20202010237 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
31 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用肛肠吻合器 | 渝械注准20182020218 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
32 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及钉匣 | 渝械注准20182020219 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
33 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用管型吻合器 | 渝械注准20182020220 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
34 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用包皮环切吻合器 | 渝械注准20182020221 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
35 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用包皮环切吻合器 | 渝械注准20182020222 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
36 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及钉匣 | 渝械注准20192020032 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
37 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用切口保护套 | 渝械注准20192020033 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
38 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 渝械注准20192020048 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
39 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 渝械注准20202140103 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
40 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌变向磨头 | 渝械注准20202040212 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
41 | 重庆西山科技股份有限公司 | 关节内窥镜附件 | 渝械注准20212040055 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
42 | 重庆西山科技股份有限公司 | 内窥镜摄像系统 | 渝械注准20212060140 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
43 | 重庆西山科技股份有限公司 | 椎间孔镜 | 渝械注准20212060246 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
44 | 重庆西山科技股份有限公司 | 颅骨钻头 | 渝械注准20222030027 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
45 | 重庆西山科技股份有限公司 | 刨削刀头 | 渝械注准20222040059 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
46 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌刨刀及附件 | 渝械注准20222040124 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
47 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌磨头及附件 | 渝械注准20222040140 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
48 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌超声骨刀刀头 | 渝械注准20222010190 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
49 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用无菌磨头 | 渝械注准20222040215 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
50 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用无菌磨头 | 渝械注准20222040200 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
51 | 重庆西山科技股份有限公司 | 腹腔内窥镜 | 渝械注准20222060331 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
52 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用无菌磨头 | 渝械注准20222040353 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
53 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌磨头组合包 | 渝械注准20222040352 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
54 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用刨削刀头 | 渝械注准20232040164 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
55 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用无菌护鞘锯片 | 渝械注准20232040217 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
56 | 重庆西山科技股份有限公司 | 磨头 | 渝械注准20232040284 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
57 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性射频等离子消融手术电极 | 渝械注准20232010407 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
58 | 重庆西山科技股份有限公司 | 内窥镜摄像系统 | 渝械注准20232060461 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
59 | 重庆西山科技股份有限公司 | 宫腔内窥镜 | 渝械注准20232180476 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
60 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性使用双极电凝镊(手术解剖器) | 渝械注准20242010308 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
61 | 重庆国科敏盾生物科技发展有限公司 | 皮肤镜图像处理工作站 | 渝械注准20242060271 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
62 | 重庆创高供氧净化设备有限公司 | 医用空气集中供应系统 | 渝械注准20242080323 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
63 | 重庆创高供氧净化设备有限公司 | 医用中心供氧系统 | 渝械注准20192080084 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
64 | 重庆创高供氧净化设备有限公司 | 医用中心吸引系统 | 渝械注准20182140119 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
65 | 重庆康巨全弘生物科技有限公司 | 生化复合校准品 | 渝械注准20242400516 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
66 | 重庆百瑞德生物科技有限公司 | C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 渝械注准20222400078 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
67 | 重庆百瑞德生物科技有限公司 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 渝械注准20222400077 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
68 | 重庆浦济生命科技有限公司 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 渝械注准20242400514 | 2024-12-25 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
69 | 西部(重庆)健康管理研究院有限公司 | 臂式电子血压计 | 渝械注准20242070283 | 2024-12-26 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
70 | 西部(重庆)健康管理研究院有限公司 | 上臂式电子血压计 | 渝械注准20232070090 | 2024-12-26 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
71 | 重庆奈利康斯药业有限公司 | 热敷贴 | 渝械注准20232090082 | 2024-12-26 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
72 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 医学影像系统 | 渝械注准20202210138 | 2024-12-26 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
73 | 重庆旭鹏科技有限公司 | 医学影像存档与传输系统 | 渝械注准20202210105 | 2024-12-26 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
74 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 超声波子宫复旧仪 | 渝械注准20172180064 | 2024-12-26 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
75 | 重庆云柚智能科技有限公司 | 动态心电记录仪 | 渝械注准20232070315 | 2024-12-27 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
76 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 化学发光免疫分析仪 | 渝械注准20212220032 | 2024-12-27 | 重庆市药品监督管理局 | 变更备案 |
77 | 重庆市宏冠医疗设备有限公司 | 医用纱布块 | 渝械注准20202140127 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
78 | 重庆西山科技股份有限公司 | 一次性无菌骨钻、针 | 渝械注准20202040162 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
79 | 重庆优希贝乐生物科技有限公司 | 一次性使用真空采血管 | 渝械注准20232220191 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 变更注册 |
80 | 重庆上坤医疗器械有限公司 | 脱脂棉纱布 | 渝械注准20202140124 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
81 | 重庆上坤医疗器械有限公司 | 医用纱布块 | 渝械注准20202140125 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
82 | 重庆上坤医疗器械有限公司 | 医用脱脂棉 | 渝械注准20202140126 | 2024-12-23 | 重庆市药品监督管理局 | 延续注册 |
83 | 重庆海吉瑞生物医药科技有限公司 | 留置针贴 | 渝械注准20242140518 | 2024-12-26 | 重庆市药品监督管理局 | 首次注册 |
