24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us

2025年9月,各地市第一类医疗器械产品备案公告情况如下:
济南:
| 序号 | 企业名称 | 业务名称 | 产品名称 | 备案号 |
| 1 | 山东志盈医学科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 组织脱水机 | 鲁济械备20250275 |
| 2 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 鲁济械备20250276 |
| 3 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 脱钙液 | 鲁济械备20250277 |
| 4 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | H3K36M抗体试剂 | 鲁济械备20250278 |
| 5 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | CD33抗体试剂 | 鲁济械备20250279 |
| 6 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | PD-L2抗体试剂 | 鲁济械备20250280 |
| 7 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | CD103抗体试剂 | 鲁济械备20250281 |
| 8 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | CD146抗体试剂 | 鲁济械备20250282 |
| 9 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | c-Maf抗体试剂 | 鲁济械备20250283 |
| 10 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | FHIT抗体试剂 | 鲁济械备20250284 |
| 11 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | FOXP3抗体试剂 | 鲁济械备20250285 |
| 12 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | Brdu抗体试剂 | 鲁济械备20250286 |
| 13 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | BRST2抗体试剂 | 鲁济械备20250287 |
| 14 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 末端补体复合物C5b-9 (TCC C5b-9) 抗体试剂 | 鲁济械备20250288 |
| 15 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | CD24抗体试剂 | 鲁济械备20250289 |
| 16 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | CD42b抗体试剂 | 鲁济械备20250290 |
| 17 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | CD45RA抗体试剂 | 鲁济械备20250291 |
| 18 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | DNP抗体试剂 | 鲁济械备20250292 |
| 19 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | ESA抗体试剂 | 鲁济械备20250293 |
| 20 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | Flt-1/VEGFR1抗体试剂 | 鲁济械备20250294 |
| 21 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | HGAL抗体试剂 | 鲁济械备20250295 |
| 22 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 胃黏液细胞黏蛋白(HIK1083)抗体试剂 | 鲁济械备20250296 |
| 23 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人类白细胞抗原ABC(HLA-ABC)抗体试剂 | 鲁济械备20250297 |
| 24 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 免疫球蛋白G2(IgG2)抗体试剂 | 鲁济械备20250298 |
| 25 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 免疫球蛋白G3(IgG3)抗体试剂 | 鲁济械备20250299 |
| 26 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | L1细胞粘附因子(L1CAM)抗体试剂 | 鲁济械备20250300 |
| 27 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | LIN28抗体试剂 | 鲁济械备20250301 |
| 28 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | MASH1抗体试剂 | 鲁济械备20250302 |
| 29 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | MDR-1抗体试剂 | 鲁济械备20250303 |
| 30 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 黏蛋白4(MUC-4)抗体试剂 | 鲁济械备20250304 |
| 31 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | Polo样激酶1(PLK-1)抗体试剂 | 鲁济械备20250305 |
| 32 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肿瘤相关钙信号转导子2(TACSTD2)抗体试剂 | 鲁济械备20250306 |
| 33 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | δ样蛋白3(DLL3)抗体试剂 | 鲁济械备20250307 |
| 34 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 氨甲酰磷酸合成酶1(CPS1)抗体试剂 | 鲁济械备20250308 |
| 35 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 成纤维细胞激活蛋白(FAP)抗体试剂 | 鲁济械备20250309 |
| 36 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 成纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)抗体试剂 | 鲁济械备20250310 |
| 37 | 山东安珀生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 核酸提取或纯化试剂 | 鲁济械备20250311 |
| 38 | 山东安珀生物科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 一次性使用粪便采集保存管 | 鲁济械备20250312 |
| 39 | 山东齐星智能科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 助行器 | 鲁济械备20250313 |
| 40 | 山东齐星智能科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 手动病床 | 鲁济械备20250314 |
| 41 | 山东昊硕世纪医疗科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 造口防漏圈 | 鲁济械备20250315 |
| 42 | 山东齐星智能科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 医用拐 | 鲁济械备20250316 |
| 43 | 安睦达生物科技(山东)有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 增菌培养基 | 鲁济械备20250317 |
| 44 | 山东海洲医疗科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 组织镊 | 鲁济械备20250318 |
| 45 | 山东新创生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 细胞保存液 | 鲁济械备20250319 |
| 46 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | b-FGF抗体试剂 | 鲁济械备20250320 |
| 47 | 山东艾克韦生物技术有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 全自动核酸纯化仪 | 鲁济械备20250321 |
| 48 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250322 |
| 49 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250323 |
| 50 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250324 |
| 51 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液(AB-PAS) | 鲁济械备20250325 |
| 52 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | Masson三色染色液 | 鲁济械备20250326 |
| 53 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 天狼星红染色液 | 鲁济械备20250327 |
| 54 | 山东富优生命科学有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 细胞消化液 | 鲁济械备20250328 |
| 55 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 苏木素染色液 | 鲁济械备20250329 |
| 56 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 分化液 | 鲁济械备20250330 |
| 57 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250335 |
| 58 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250334 |
| 59 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250333 |
| 60 | 山东齐星智能科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 烫伤翻身床 | 鲁济械备20250331 |
| 61 | 山东博爱医疗器械有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 消毒刷 | 鲁济械备20250336 |
| 62 | 山东博爱医疗器械有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 一次性使用擦洗包 | 鲁济械备20250337 |
| 63 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肥大细胞类凝乳蛋白酶(MCC)抗体试剂 | 鲁济械备20250338 |
| 64 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | N-钙黏附蛋白(N-cadherin)抗体试剂 | 鲁济械备20250339 |
| 65 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 骨桥蛋白(Osteopontin)抗体试剂 | 鲁济械备20250340 |
| 66 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肌营养不良蛋白1(DYS1)抗体试剂 | 鲁济械备20250341 |
| 67 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肌营养不良蛋白2(DYS2)抗体试剂 | 鲁济械备20250342 |
| 68 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肌营养不良蛋白3(DYS3)抗体试剂 | 鲁济械备20250343 |
| 69 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肌营养不良蛋白α(DYSA)抗体试剂 | 鲁济械备20250344 |
| 70 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肌营养不良蛋白β(DYSB)抗体试剂 | 鲁济械备20250345 |
| 71 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 间皮素蛋白(Mesothelin)抗体试剂 | 鲁济械备20250346 |
| 72 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 窖蛋白-1(Caveolin-1)抗体试剂 | 鲁济械备20250347 |
| 73 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 紧密连接蛋白-3(Claudin-3)抗体试剂 | 鲁济械备20250348 |
| 74 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 紧密连接蛋白-4(Claudin-4)抗体试剂 | 鲁济械备20250349 |
| 75 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 巨噬细胞(Macrophage)抗体试剂 | 鲁济械备20250350 |
| 76 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 类胰蛋白酶(Tryptase)抗体试剂 | 鲁济械备20250351 |
| 77 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 纽约食管鳞状细胞癌1(NY-ESO-1)抗体试剂 | 鲁济械备20250352 |
| 78 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 紧密连接蛋白-1(Claudin-1)抗体试剂 | 鲁济械备20250353 |
| 79 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 紧密连接蛋白-7(Claudin-7)抗体试剂 | 鲁济械备20250354 |
| 80 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 平足蛋白(Podoplanin)抗体试剂 | 鲁济械备20250355 |
| 81 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 前列腺干细胞抗原(PSCA)抗体试剂 | 鲁济械备20250356 |
| 82 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 桥粒芯蛋白3(DSG3)抗体试剂 | 鲁济械备20250357 |
| 83 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 促黄体生成素β亚基(β-LH)抗体试剂 | 鲁济械备20250358 |
| 84 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 促卵泡生成素β亚基(β-FSH)抗体试剂 | 鲁济械备20250359 |
| 85 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人糖蛋白激素α亚基(hCG-α)抗体试剂 | 鲁济械备20250360 |
| 86 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 微管蛋白β(Tubulin-β)抗体试剂 | 鲁济械备20250361 |
| 87 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 基质重塑相关蛋白8(Mxra8)抗体试剂 | 鲁济械备20250362 |
| 88 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人疱疹病毒8型(HHV-8)抗体试剂 | 鲁济械备20250363 |
| 89 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人附睾蛋白4(HE4)抗体试剂 | 鲁济械备20250364 |
| 90 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人乳脂肪球膜蛋白(MFG1)抗体试剂 | 鲁济械备20250365 |
| 91 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | γ-肌聚糖蛋白(Gamma Sarcoglycan)抗体试剂 | 鲁济械备20250366 |
| 92 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 连接蛋白43(Connexin 43,Cx43)抗体试剂 | 鲁济械备20250367 |
| 93 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 热休克蛋白27(HSP27)抗体试剂 | 鲁济械备20250368 |
| 94 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 骨骼肌肌球蛋白(Skeletal Myosin)抗体试剂 | 鲁济械备20250369 |
| 95 | 济南瀚合医疗科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 苏木素染色液 | 鲁济械备20250370 |
| 96 | 济南瀚合医疗科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 伊红染色液 | 鲁济械备20250371 |
| 97 | 济南瀚合医疗科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 分化液 | 鲁济械备20250372 |
| 98 | 济南瀚合医疗科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 返蓝液 | 鲁济械备20250373 |
| 99 | 济南瀚合医疗科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 脱蜡液 | 鲁济械备20250374 |
| 100 | 耀宁(济南)医疗器械有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 医用外固定支具 | 鲁济械备20250375 |
| 101 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 脱蜡透明液 | 鲁济械备20250376 |
| 102 | 山东博科生物产业有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 巴氏染色液 | 鲁济械备20250377 |
| 103 | 济南银丰医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 组织消化液 | 鲁济械备20250378 |
| 104 | 山东海洲医疗科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 输尿管夹持钳 | 鲁济械备20250379 |
| 105 | 济南麦吉康医疗器材有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 止血夹 | 鲁济械备20250380 |
| 106 | 山东桥渡健康科技有限公司 | 第一类医疗器械备案 | 一次性杵针 | 鲁济械备20250381 |
| 107 | 山东安珀生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 甲基化检测样本前处理试剂 | 鲁济械备20250382 |
| 108 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250384 |
| 109 | 济南迪曼生物科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 待测物清洗液 | 鲁济械备20250383 |
| 110 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 肌钙蛋白-T(Troponin T)抗体试剂 | 鲁济械备20250385 |
| 111 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | T细胞受体抗原β F1(TCRβ F1)抗体试剂 | 鲁济械备20250386 |
| 112 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 基质金属蛋白酶-9(MMP-9)抗体试剂 | 鲁济械备20250387 |
| 113 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | SMARCA2(BRM)抗体试剂 | 鲁济械备20250388 |
| 114 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 细胞角蛋白4(CK4)抗体试剂 | 鲁济械备20250389 |
| 115 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 细胞角蛋白13(CK13)抗体试剂 | 鲁济械备20250390 |
| 116 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 细胞角蛋白16(CK16)抗体试剂 | 鲁济械备20250391 |
| 117 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 腺病毒(Adenovirus)抗体试剂 | 鲁济械备20250392 |
| 118 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 胸苷磷酸化酶(TP)抗体试剂 | 鲁济械备20250393 |
| 119 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 雄激素受体剪切变异体7(AR-V7)抗体试剂 | 鲁济械备20250394 |
| 120 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 血管活性肠多肽(VIP)抗体试剂 | 鲁济械备20250395 |
| 121 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 血管内皮生长因子受体3(VEGFR3)抗体试剂 | 鲁济械备20250396 |
| 122 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 叶酸受体α(FRα)抗体试剂 | 鲁济械备20250397 |
| 123 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 易粘蛋白(MTDH)抗体试剂 | 鲁济械备20250398 |
| 124 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 组织蛋白酶D(Cathepsin D)抗体试剂 | 鲁济械备20250399 |
| 125 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人乳头瘤病毒(HPV)E7蛋白抗体试剂 | 鲁济械备20250400 |
| 126 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人乳头瘤病毒16型(HPV16)抗体试剂 | 鲁济械备20250401 |
| 127 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 人乳头瘤病毒16/18 E6蛋白(HPV16/18-E6)抗体试剂 | 鲁济械备20250402 |
| 128 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | NR4A3(NOR-1)抗体试剂 | 鲁济械备20250403 |
| 129 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | PEG10抗体试剂 | 鲁济械备20250404 |
| 130 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | PNL2抗体试剂 | 鲁济械备20250405 |
| 131 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | RRM1抗体试剂 | 鲁济械备20250406 |
| 132 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | SOX-9抗体试剂 | 鲁济械备20250407 |
| 133 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | TCRD抗体试剂 | 鲁济械备20250408 |
| 134 | 山东赛思医学科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | TIM3抗体试剂 | 鲁济械备20250409 |
青岛:
| 业务主题 | 许可证编号 |
| 待测物清洗液 | 鲁青械备20250328 |
| 组织固定液 | 鲁青械备20250327 |
| 免疫显色试剂 | 鲁青械备20250320 |
| CD62L检测试剂(流式细胞仪法) | 鲁青械备20250318 |
| 细胞保存液 | 鲁青械备20250329 |
| 一类医疗器械产品9月份有效数据 | |||
| 2025-09-30 | |||
| 审批事项名称 | 申请当事人 | 业务主题 | 许可证编号 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛图兰朵生物工程有限公司 | 弹性创口贴 | 鲁青械备20250341 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛图兰朵生物工程有限公司 | 防水创口贴 | 鲁青械备20250340 |
| 第一类医疗器械备案 | 山东华夏医铭医疗用品有限公司 | 医用退热贴 | 鲁青械备20250338 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛熙盛医疗科技有限公司 | 敷料镊 | 鲁青械备20250336 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛蓓可馨医疗科技有限公司 | 颈部固定器 | 鲁青械备20250332 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛海氏海诺喜艾文化创意有限公司 | 采血笔 | 鲁青械备20250331 |
| 第一类医疗器械备案 | 山东华夏医铭医疗用品有限公司 | 医用检查手套 | 鲁青械备20250333 |
| 第一类医疗器械备案 | 山东华夏医铭医疗用品有限公司 | 造口袋 | 鲁青械备20250335 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛鑫昊华医疗器械有限公司 | 肩部固定带 | 鲁青械备20250330 |
| 第一类医疗器械备案 | 山东华夏医铭医疗用品有限公司 | 集尿袋 | 鲁青械备20250334 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛言鼎生物医疗科技有限公司 | 全自动染色机 | 鲁青械备20250337 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛澳澜生物医疗科技有限公司 | 颈托 | 鲁青械备20250324 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛蓓可馨医疗科技有限公司 | 骶部固定器 | 鲁青械备20250323 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛华晶生物技术有限公司 | 生物显微镜 | 鲁青械备20250321 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛三嘉健康科技有限公司 | 鸡眼(疣)护理盒 | 鲁青械备20250322 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛领多国际健康科技有限公司 | 采血笔 | 鲁青械备20250325 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛海氏海诺喜艾文化创意有限公司 | 检查指套 | 鲁青械备20250326 |
| 第一类医疗器械备案 | 青岛领多国际健康科技有限公司 | 检查指套 | 鲁青械备20250319 |
淄博:
| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 备案号 | 备案日期 |
| 1 | 淄博宏康医疗器械有限公司 | 定位膜 | 鲁淄械备20250060 | 2025年9月5日 |
| 2 | 山东嘉百通医疗科技有限公司 | 止血带 | 鲁淄械备20250062 | 2025年9月5日 |
| 3 | 淄博善航医学工程有限公司 | 动脉瘤夹钳 | 鲁淄械备20250063 | 2025年9月10日 |
| 4 | 淄博善航医学工程有限公司 | 咬骨钳 | 鲁淄械备20250064 | 2025年9月10日 |
| 5 | 淄博善航医学工程有限公司 | 动脉瘤夹钳 | 鲁淄械备20250065 | 2025年9月10日 |
| 6 | 淄博善航医学工程有限公司 | 显微组织剪 | 鲁淄械备20250066 | 2025年9月10日 |
| 7 | 淄博善航医学工程有限公司 | 牵开器 | 鲁淄械备20250067 | 2025年9月10日 |
| 8 | 淄博善航医学工程有限公司 | 显微钳 | 鲁淄械备20250068 | 2025年9月10日 |
| 9 | 淄博善航医学工程有限公司 | 胆道探条 | 鲁淄械备20250069 | 2025年9月10日 |
| 10 | 淄博善航医学工程有限公司 | 胆囊钳 | 鲁淄械备20250070 | 2025年9月10日 |
| 11 | 淄博善航医学工程有限公司 | 胆囊刮匙 | 鲁淄械备20250071 | 2025年9月10日 |
| 12 | 淄博善航医学工程有限公司 | 剥离器 | 鲁淄械备20250072 | 2025年9月10日 |
| 13 | 英科医疗科技股份有限公司 | 医用丁腈手套 | 鲁淄械备20250073 | 2025年9月18日 |
| 14 | 英科医疗科技股份有限公司 | 医用PVC手套 | 鲁淄械备20250074 | 2025年9月18日 |
枣庄:
| 2025年9月办理第一类医疗器械(体外诊断试剂)备案产品目录 | ||||
| 序号 | 备案人 | 产品名称 | 备案编号 | 备注 |
| 1 | 山东骏盛医疗科技有限公司 | 病理分析前处理试剂 | 鲁枣械备20250010 | |
东营:
第一类医疗器械产品备案情况(2025年9月)
| 序号 | 辖区 | 企业名称 | 业务名称 | 产品名称 | 备案编号 |
| 1 | 东营区 | 东营市干细胞库医疗科技有限公司 | 第一类体外诊断试剂备案 | 细胞培养基 | 鲁东械备20250002 |
烟台:
| 审批事项名称 | 申请当事人 | 业务主题 | 许可证编号 |
| 第一类医疗器械备案 | 烟台益柏生物科技有限公司 | 血型卡离心机 | 鲁烟械备20250132 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 上皮细胞膜抗原(EMA)抗体试剂 | 鲁烟械备20250131 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 抗平滑肌抗体(SMA)抗体试剂 | 鲁烟械备20250130 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | S100抗体试剂 | 鲁烟械备20250129 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | CD31抗体试剂 | 鲁烟械备20250128 |
| 第一类医疗器械备案 | 烟台方迪医疗科技有限公司 | 一次性使用备皮刀 | 鲁烟械备20250127 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | CD235a检测试剂(流式细胞仪法-PerCP) | 鲁烟械备20250126 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | CD55抗体试剂 | 鲁烟械备20250125 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 增殖细胞核抗原(PCNA)抗体试剂 | 鲁烟械备20250121 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 波形蛋白(Vimentin)抗体试剂 | 鲁烟械备20250124 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | 癌胚抗原(CEA)抗体试剂 | 鲁烟械备20250123 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 烟台至公生物医药科技有限公司 | CD56抗体试剂 | 鲁烟械备20250122 |
| 第一类体外诊断试剂备案 | 山东百骏生物科技有限公司 | 荧光染色液 | 鲁烟械备20250120 |
| 第一类医疗器械备案 | 赛琅美克(山东)卫生材料有限公司 | 棉签 | 鲁烟械备20250133 |
潍坊:
| 潍坊市2025年9月已备案有效第一类医疗器械产品目录 | |||
| 序号 | 备案人 | 产品名称 | 备案编号 |
| 1 | 山东新世源环保科技有限公司 | 牙科电动抽吸系统 | 鲁潍械备20250078 |
| 2 | 山东新世源环保科技有限公司 | 牙科电动无油空压机 | 鲁潍械备20250079 |
| 3 | 山东祥瑞东升医疗器械有限公司 | 口镜 | 鲁潍械备20250080 |
| 4 | 山东格研生物技术有限公司 | 硫柠胆蔗琼脂培养基(TCBS琼脂培养基) | 鲁潍械备20250081 |
| 5 | 山东祥瑞东升医疗器械有限公司 | 神经剥离器 | 鲁潍械备20250082 |
| 6 | 山东海诚医疗用品有限公司 | 棉卷 | 鲁潍械备20250083 |
| 7 | 山东祥瑞东升医疗器械有限公司 | 金属导尿管 | 鲁潍械备20250084 |
| 8 | 山东三医生物技术有限公司 | 菌斑指示剂 | 鲁潍械备20250085 |
| 9 | 山东三医生物技术有限公司 | 体表给药器 | 鲁潍械备20250086 |
| 10 | 山东通顺医疗器材有限公司 | 棉卷 | 鲁潍械备20250087 |
| 11 | 山东英科医疗制品有限公司 | 医用丁腈手套 | 鲁潍械备20250088 |
| 12 | 山东祥瑞东升医疗器械有限公司 | 眼用烧灼止血器 | 鲁潍械备20250089 |
| 13 | 山东英科医疗制品有限公司 | 医用PVC手套 | 鲁潍械备20250090 |
| 14 | 山东众之康生物科技有限公司 | 幽门螺杆菌染色液 | 鲁潍械备20250091 |
济宁:
2025年9月份济宁市第一类医疗器械产品备案信息表
|
序号 |
业务名称 |
备案人 |
产品名称 |
备案编号 |
|
|
1 |
第一类医疗器械备案 |
济宁鑫浩昌医疗器械有限公司 |
疝气固定带 |
鲁宁械备20250104 |
|
|
2 |
第一类医疗器械备案 |
山东命大药业有限公司 |
穴位压力刺激贴 |
鲁宁械备20250105 |
|
|
3 |
第一类体外诊断试剂备案 |
山东省千荨医学检验有限公司 |
透明剂 |
鲁宁械备20250106 |
|
|
4 |
第一类医疗器械备案 |
山东命大药业有限公司 |
医用透气胶带 |
鲁宁械备20250107 |
|
|
5 |
第一类医疗器械备案 |
济宁海博医疗器械有限公司 |
医用拐 |
鲁宁械备20250108 |
|
|
6 |
第一类体外诊断试剂备案 |
山东省千荨医学检验有限公司 |
病理分析前处理试剂 |
鲁宁械备20250109 |
|
|
7 |
第一类医疗器械备案 |
施莱恩(山东)医疗科技有限公司 |
上/下肢医用外固定支具 |
鲁宁械备20250110 |
|
|
8 |
第一类医疗器械备案 |
施莱恩(山东)医疗科技有限公司 |
一次性使用止血带 |
鲁宁械备20250111 |
|
|
9 |
第一类医疗器械备案 |
施莱恩(山东)医疗科技有限公司 |
卡扣式止血带 |
鲁宁械备20250112 |
|
|
10 |
第一类医疗器械备案 |
山东普瑞森药业有限公司 |
穴位压力刺激贴 |
鲁宁械备20250113 |
|
|
11 |
第一类医疗器械备案 |
施莱恩(山东)医疗科技有限公司 |
