24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us

2025年12月,广东省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品321个,其中首次注册166个,延续注册155个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年12月批准注册第二类医疗器械产品目录
广东省药品监督管理局
2026年1月4日
附件:
| 2025年12月批准注册第二类医疗器械产品目录 | |||||
| 序号 | 注册证号 | 注册人名称 | 产品名称 | 备注栏内容 | 注册形式 |
| 1 | 粤械注准20252091554 | 广州人来康复设备制造有限公司 | 干扰电治疗仪 | 首次注册 | |
| 2 | 粤械注准20252151555 | 深圳新喙医疗设备有限公司 | 电动手术位置固定支架系统 | 受托生产企业:深圳市利孚医疗技术有限公司;统一社会信用代码:91440300MA5EE42C7B。 | 首次注册 |
| 3 | 粤械注准20252061556 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 多功能血管超声诊断系统 | 首次注册 | |
| 4 | 粤械注准20252071557 | 深圳市泽康精密仪器有限公司 | 多导睡眠监测仪 | 首次注册 | |
| 5 | 粤械注准20252081558 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 压缩振荡鼻雾化器 | 受托生产企业:东莞家瑞康医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900345468338J。 | 首次注册 |
| 6 | 粤械注准20252111559 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 全自动内镜清洗消毒机 | 首次注册 | |
| 7 | 粤械注准20252061560 | 珠海华光医疗科技有限公司 | 医用内窥镜冷光源 | 首次注册 | |
| 8 | 粤械注准20252061561 | 珠海耐瑞光子科技有限公司 | 医用诊断X射线管组件 | 首次注册 | |
| 9 | 粤械注准20252191562 | 广东康神医疗科技有限公司 | 电动直立康复床 | 首次注册 | |
| 10 | 粤械注准20252091563 | 中康(广州)智能设备有限公司 | 超声药物透入治疗系统 | 首次注册 | |
| 11 | 粤械注准20252141570 | 广东省医疗器械研究所 | 鼻腔止血海绵 | 首次注册 | |
| 12 | 粤械注准20252091571 | 广州品智医疗科技有限公司 | 磁振热治疗仪 | 首次注册 | |
| 13 | 粤械注准20252211572 | 深圳医云互联网医疗科技有限公司 | 生理参数数据处理软件 | 首次注册 | |
| 14 | 粤械注准20252091573 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 医用控温仪 | 首次注册 | |
| 15 | 粤械注准20252071574 | 深圳市奥生科技有限公司 | 呼吸末二氧化碳监测仪 | 首次注册 | |
| 16 | 粤械注准20252071575 | 深圳市谷爱德科技有限公司 | 臂式电子血压计 | 首次注册 | |
| 17 | 粤械注准20252071576 | 深圳市泽康精密仪器有限公司 | 便携式多导睡眠监测仪 | 首次注册 | |
| 18 | 粤械注准20252171577 | 广州市未蓝医疗器械有限公司 | 牙科综合治疗机 | 首次注册 | |
| 19 | 粤械注准20252061578 | 珠海耐瑞光子科技有限公司 | 医用诊断X射线管组件 | 首次注册 | |
| 20 | 粤械注准20252091579 | 广州人来康复设备制造有限公司 | 脉冲气压治疗仪 | 首次注册 | |
| 21 | 粤械注准20252061580 | 珠海华光医疗科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 首次注册 | |
| 22 | 粤械注准20252191581 | 深圳市婕妤达电子有限公司 | 耳背式数字助听器 | 首次注册 | |
| 23 | 粤械注准20252071582 | 广州杜工智能健康科技发展有限公司 | 人体磁感应睡眠呼吸暂停风险筛查仪 | 首次注册 | |
| 24 | 粤械注准20252141583 | 中山光禾医疗科技有限公司 | 医用水溶性润滑剂 | 首次注册 | |
| 25 | 粤械注准20252141584 | 清远中森生物科技有限公司 | 硅凝胶疤痕修复贴 | 首次注册 | |
| 26 | 粤械注准20252401585 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(免疫荧光层析法) | 首次注册 | |
| 27 | 粤械注准20252401586 | 广东优尼德生物科技有限公司 | 脂联素测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 28 | 粤械注准20252401587 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 29 | 粤械注准20252401588 | 尖果生物科技(深圳)有限公司 | 促甲状腺素/游离三碘甲状腺原氨酸/游离甲状腺素(TSH/FT3/FT4)三联测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 30 | 粤械注准20252401589 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 首次注册 | |
| 31 | 粤械注准20252401590 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 血管紧张素Ⅰ测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 首次注册 | |
| 32 | 粤械注准20252211591 | 深圳市欧珀健康科技有限公司 | 睡眠呼吸暂停筛查软件 | 首次注册 | |
| 33 | 粤械注准20252211592 | 珠海盛荣健康科技有限公司 | 心电数据处理软件 | 首次注册 | |
| 34 | 粤械注准20252061593 | 艾诺克医美科技(珠海)有限公司 | 掌式超声显像仪 | 首次注册 | |
| 35 | 粤械注准20252061594 | 广东安科医疗科技有限公司 | 数字化X射线摄影系统 | 首次注册 | |
| 36 | 粤械注准20252061595 | 科纳森(广东)医学影像科技有限公司 | 医用诊断X射线管组件 | 首次注册 | |
| 37 | 粤械注准20252061596 | 珠海华光医疗科技有限公司 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 首次注册 | |
| 38 | 粤械注准20252011597 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 高频手术电极 | 受托生产企业:广东省天佑医疗器械科技发展有限公司;统一社会信用代码:91441900MA52M3YC00。 | 首次注册 |
| 39 | 粤械注准20252061598 | 珠海明象医用科技有限公司 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 首次注册 | |
| 40 | 粤械注准20252061599 | 珠海明象医用科技有限公司 | 一次性电子支气管内窥镜导管 | 首次注册 | |
| 41 | 粤械注准20252061600 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 一次性使用电子鼻咽喉内窥镜 | 首次注册 | |
| 42 | 粤械注准20252011601 | 广东澎湃动力医疗科技有限公司 | 口腔科手术动力系统 | 首次注册 | |
| 43 | 粤械注准20252401602 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒(免疫荧光层析法) | 首次注册 | |
| 44 | 粤械注准20252141603 | 达尔(广州)生物科技有限公司 | 医用洁净屏 | 首次注册 | |
| 45 | 粤械注准20252221604 | 广州华友明康光电科技有限公司 | 碳13呼气分析仪 | 首次注册 | |
| 46 | 粤械注准20252221605 | 广州德成生物科技有限公司 | 荧光免疫层析分析仪 | 首次注册 | |
| 47 | 粤械注准20252061606 | 广州敦博医疗科技有限公司 | 硬质支气管镜 | 首次注册 | |
| 48 | 粤械注准20252081607 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 一次性使用可视双腔支气管插管套件 | 首次注册 | |
| 49 | 粤械注准20252061608 | 予光医疗(深圳)有限公司 | 医用一体化内窥镜摄像系统 | 首次注册 | |
| 50 | 粤械注准20252061609 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 车载医用诊断X射线摄影系统 | 首次注册 | |
| 51 | 粤械注准20252221610 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全自动凝血分析仪 | 首次注册 | |
| 52 | 粤械注准20252031611 | 东莞市明生生物医疗科技有限公司 | 球囊扩张压力泵 | 首次注册 | |
| 53 | 粤械注准20252141612 | 广州暨创医疗生物科技有限公司 | 重组胶原蛋白创面敷贴 | 首次注册 | |
| 54 | 粤械注准20252031613 | 广东捷心医疗科技有限公司 | 可调弯导引鞘 | 受托生产企业:东莞厚永医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MAC19849X3。 | 首次注册 |
| 55 | 粤械注准20252401614 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 血管内皮生长因子测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 56 | 粤械注准20252401615 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 抗链球菌溶血素O(ASO)测定试剂盒(免疫荧光层析法) | 首次注册 | |
| 57 | 粤械注准20252401616 | 深圳天深医疗器械有限公司 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 受托生产企业:广州万孚生物技术股份有限公司;统一社会信用代码:91440101618640472W。 | 首次注册 |
| 58 | 粤械注准20252401617 | 深圳天深医疗器械有限公司 | 中枢神经特异蛋白S100β测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 受托生产企业:广州万孚生物技术股份有限公司;统一社会信用代码:91440101618640472W。 | 首次注册 |
| 59 | 粤械注准20252401618 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 60 | 粤械注准20252401619 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 61 | 粤械注准20252401620 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 糖类抗原50(CA50)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 62 | 粤械注准20252401621 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 糖类抗原242(CA242)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 63 | 粤械注准20252401622 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 癌抗原72-4(CA72-4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 64 | 粤械注准20252401623 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 铁蛋白(Ferr)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 65 | 粤械注准20252211624 | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 中央监护管理软件 | 首次注册 | |
| 66 | 粤械注准20252401626 | 哈深迪(广东)生物科技有限公司 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 首次注册 | |
| 67 | 粤械注准20252171627 | 中山市邦特生物科技有限公司 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 首次注册 | |
| 68 | 粤械注准20252171628 | 中山市邦特生物科技有限公司 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 首次注册 | |
| 69 | 粤械注准20252191629 | 佛山市科怡康复器材有限公司 | 手动轮椅车 | 首次注册 | |
| 70 | 粤械注准20252021630 | 广东微医光电科技有限公司 | 泌尿外科内窥镜用Y形接头 | 首次注册 | |
| 71 | 粤械注准20252171631 | 佛山市林可医疗器械有限公司 | 机用根管锉 | 首次注册 | |
| 72 | 粤械注准20252031632 | 海望医疗技术(深圳)有限公司 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 首次注册 | |
| 73 | 粤械注准20252081633 | 广东百越医疗器械有限公司 | 一次性使用热湿交换过滤器套件 | 首次注册 | |
| 74 | 粤械注准20252401634 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 首次注册 | |
| 75 | 粤械注准20252141635 | 广东正知医学科技有限公司 | 便携式输液加温器 | 首次注册 | |
| 76 | 粤械注准20252401636 | 广东阳光生物科技有限公司 | B族链球菌显色培养基 | 首次注册 | |
| 77 | 粤械注准20252061637 | 珠海耐瑞光子科技有限公司 | 医用诊断X射线管组件 | 首次注册 | |
| 78 | 粤械注准20252401638 | 尖果生物科技(深圳)有限公司 | 炎症复合质控品 | 首次注册 | |
| 79 | 粤械注准20252401639 | 尖果生物科技(深圳)有限公司 | 降钙素原/白介素6(PCT/IL-6)二联测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 80 | 粤械注准20252401640 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 涎液化糖链抗原(KL-6)测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 81 | 粤械注准20252401641 | 广州德成生物科技有限公司 | 促甲状腺素(TSH)测定试剂(荧光免疫层析法) | 首次注册 | |
| 82 | 粤械注准20252401642 | 广州德成生物科技有限公司 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂(荧光免疫层析法) | 首次注册 | |
| 83 | 粤械注准20252401643 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 胸苷激酶1测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 84 | 粤械注准20252401644 | 深圳普门科技股份有限公司 | 叶酸测定试剂盒(电化学发光法) | 受托生产企业:广东普门生物医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 首次注册 |
| 85 | 粤械注准20252061645 | 珠海耐瑞光子科技有限公司 | 医用诊断X射线管组件 | 首次注册 | |
| 86 | 粤械注准20252061646 | 广州市杰桢医学科技有限公司 | 内窥镜用冲洗吸引器 | 首次注册 | |
| 87 | 粤械注准20252081647 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 便携式制氧机 | 首次注册 | |
| 88 | 粤械注准20252151648 | 广东康进威医疗科技有限公司 | 电动手术台 | 首次注册 | |
| 89 | 粤械注准20252191649 | 云启汇网络技术(深圳)有限公司 | 耳背式助听器 | 首次注册 | |
| 90 | 粤械注准20252161650 | 广州市博视医疗保健研究所 | 干眼理疗仪 | 原注册证号:粤械注准20202091010。 | 首次注册 |
| 91 | 粤械注准20252061651 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 首次注册 | |
| 92 | 粤械注准20252091652 | 普威医疗科技(广州)有限公司 | 神经肌肉刺激器 | 首次注册 | |
| 93 | 粤械注准20252061653 | 深圳科思明德医疗科技有限公司 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 首次注册 | |
| 94 | 粤械注准20252221654 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 糖化血红蛋白分析仪 | 首次注册 | |
| 95 | 粤械注准20252061655 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 首次注册 | |
| 96 | 粤械注准20252061656 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 首次注册 | |
| 97 | 粤械注准20252401657 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 首次注册 | |
| 98 | 粤械注准20252401658 | 深圳伯杰医疗科技有限公司 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 99 | 粤械注准20252221659 | 中山市新锐医疗设备科技有限公司 | 细胞医学图像分析仪 | 首次注册 | |
| 100 | 粤械注准20252141660 | 加密瑞(广东)生物医药科技有限公司 | 重组胶原蛋白创面敷贴 | 首次注册 | |
| 101 | 粤械注准20252141661 | 深圳惠迈智能科技有限公司 | 笔式注射器 | 首次注册 | |
| 102 | 粤械注准20252171662 | 东莞市跃莱美医疗器械有限公司 | 定制式矫治器 | 首次注册 | |
| 103 | 粤械注准20252141663 | 广州佳林医疗用品制造有限公司 | 一次性使用无菌手术膜 | 首次注册 | |
| 104 | 粤械注准20252031664 | 深圳核心医疗科技股份有限公司 | 可撕裂血管鞘套件 | 首次注册 | |
| 105 | 粤械注准20252401665 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 106 | 粤械注准20252401666 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(t-PAIC)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 107 | 粤械注准20252401667 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 胱抑素C(Cys-C)测定试剂盒(免疫荧光层析法) | 首次注册 | |
| 108 | 粤械注准20252401668 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 109 | 粤械注准20252401669 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 110 | 粤械注准20252081670 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 | 一次性使用医用雾化器 | 首次注册 | |
| 111 | 粤械注准20252141671 | 深圳市慧极创新医疗科技有限公司 | 一次性使用腰大池引流器 | 首次注册 | |
| 112 | 粤械注准20252081672 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 一次性使用免充气喉罩气道导管 | 受托生产企业:广东因赛德思医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441400MA55R5BP6D。 | 首次注册 |
| 113 | 粤械注准20252181673 | 深圳市华信生命医学技术有限公司 | 一次性使用胚胎移植导管 | 首次注册 | |
| 114 | 粤械注准20252031674 | 深圳核心医疗科技股份有限公司 | 亲水涂层导丝 | 首次注册 | |
| 115 | 粤械注准20252171675 | 阳江江城翔悦医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 首次注册 | |
| 116 | 粤械注准20252171676 | 深圳市中腾齿科技术有限公司 | 定制式固定义齿 | 首次注册 | |
| 117 | 粤械注准20252401677 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 高敏心肌肌钙蛋白T(hs-cTnT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 首次注册 | |
| 118 | 粤械注准20252401678 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)校准品 | 首次注册 | |
| 119 | 粤械注准20252401679 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)校准品 | 首次注册 | |
| 120 | 粤械注准20252201680 | 深圳市欧森隆健康科技有限公司 | 灸疗床 | 受托生产企业:东莞欧森隆科技发展有限公司;统一社会信用代码:91441900MA51XG1QXT。 | 首次注册 |
| 121 | 粤械注准20252061681 | 予光医疗(深圳)有限公司 | 4K医用一体化内窥镜摄像系统 | 首次注册 | |
| 122 | 粤械注准20252081682 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 一次性除颤电极片 | 首次注册 | |
| 123 | 粤械注准20252061683 | 广州明医医疗科技有限公司 | 3D荧光内窥镜图像处理器 | 首次注册 | |
| 124 | 粤械注准20252061684 | 广州明医医疗科技有限公司 | 医用内窥镜冷光源 | 首次注册 | |
| 125 | 粤械注准20252061685 | 广州明医医疗科技有限公司 | 3D荧光超高清电子腹腔镜 | 首次注册 | |
| 126 | 粤械注准20252061686 | 珠海市迪谱医疗科技有限公司 | 图像处理器 | 首次注册 | |
| 127 | 粤械注准20252061687 | 广州迪克医疗器械有限公司 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 首次注册 | |
| 128 | 粤械注准20252071688 | 深圳市中仓医疗科技有限公司 | 一次性体温传感器 | 首次注册 | |
| 129 | 粤械注准20252071689 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 遥测监护系统 | 首次注册 | |
| 130 | 粤械注准20252071690 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 新生儿生理参数检测仪 | 首次注册 | |
| 131 | 粤械注准20252221691 | 珠海贝索生物技术有限公司 | B群链球菌培养监测仪 | 首次注册 | |
| 132 | 粤械注准20252061692 | 珠海市迪谱医疗科技有限公司 | 内窥镜用冷光源 | 首次注册 | |
| 133 | 粤械注准20252071693 | 康源爱心(广州)科技有限公司 | 便携式心电记录仪 | 首次注册 | |
| 134 | 粤械注准20252171694 | 广东精美医疗科技有限公司 | 牙科综合治疗机 | 首次注册 | |
| 135 | 粤械注准20252091695 | 广州湘医科技有限公司 | 肠道水疗仪 | 首次注册 | |
| 136 | 粤械注准20252061696 | 广东领先生物医疗科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 受托生产企业:江门市康之源医疗设备科技有限公司;统一社会信用代码91440703560847402N 。 | 首次注册 |
| 137 | 粤械注准20252061697 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 受托生产企业:广东因赛德思医疗科技有限公司;统一社会信用代码91441400MA55R5BP6D。 | 首次注册 |
| 138 | 粤械注准20252061698 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 电子支气管内窥镜 | 受托生产企业:广东因赛德思医疗科技有限公司;统一社会信用代码91441400MA55R5BP6D。 | 首次注册 |
| 139 | 粤械注准20252061699 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 电子支气管内窥镜 | 受托生产企业:广东因赛德思医疗科技有限公司;统一社会信用代码91441400MA55R5BP6D。 | 首次注册 |
| 140 | 粤械注准20252061700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 首次注册 | |
| 141 | 粤械注准20252171701 | 广东丹特尔医疗科技有限公司 | 牙科低压电动马达 | 首次注册 | |
| 142 | 粤械注准20252171702 | 广东精美医疗科技有限公司 | 可移动式牙科治疗设备 | 首次注册 | |
| 143 | 粤械注准20252401703 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | λ轻链测定试剂盒(免疫比浊法) | 首次注册 | |
| 144 | 粤械注准20252401704 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | κ轻链测定试剂盒(免疫比浊法) | 首次注册 | |
| 145 | 粤械注准20252141705 | 广州禾烽生物技术有限公司 | 输血输液加温加压仪 | 首次注册 | |
| 146 | 粤械注准20252401706 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 可溶性白细胞分化抗原14亚型校准品 | 首次注册 | |
| 147 | 粤械注准20252401707 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 可溶性白细胞分化抗原14亚型质控品 | 首次注册 | |
| 148 | 粤械注准20252401708 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 可溶性白细胞分化抗原14亚型(sCD14-ST)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广东省第二类创新医疗器械。 | 首次注册 |
| 149 | 粤械注准20252401709 | 深圳联合医学科技有限公司 | 阴道微生物免疫荧光检测试剂盒(荧光染色法) | 首次注册 | |
| 150 | 粤械注准20252401710 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 维生素B12(VB12)测定试剂盒(免疫荧光层析法) | 首次注册 | |
| 151 | 粤械注准20252401711 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 首次注册 | |
| 152 | 粤械注准20252401712 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(t-PAIC)校准品 | 首次注册 | |
| 153 | 粤械注准20252141713 | 广州壹健生物有限公司 | 一次性使用驱血套环固定器 | 受托生产企业:广东威诺敦生物医药科技有限公司;统一社会信用代码:914406065974478168。 | 首次注册 |
| 154 | 粤械注准20252141714 | 深圳美博医疗生物科技有限公司 | 医用无菌液体敷料 | 受托生产企业:峰春源医疗器械(深圳)有限公司;统一社会信用代码:91440300088448431G。 | 首次注册 |
| 155 | 粤械注准20252141715 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 药液转移器 | 首次注册 | |
| 156 | 粤械注准20252171716 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 牙科种植手机 | 首次注册 | |
| 157 | 粤械注准20252401717 | 深圳天深医疗器械有限公司 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 受托生产企业:广州万孚生物技术股份有限公司;统一社会信用代码:91440101618640472W。 | 首次注册 |
| 158 | 粤械注准20252171718 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 定制式牙科种植用导板 | 首次注册 | |
| 159 | 粤械注准20252211719 | 深圳市艾利特医疗科技有限公司 | 心肺功能数据处理软件 | 首次注册 | |
| 160 | 粤械注准20252401720 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 首次注册 | |
| 161 | 粤械注准20252401721 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | N末端B型利钠肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒(微流控免疫荧光法) | 首次注册 | |
| 162 | 粤械注准20252401725 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 首次注册 | |
| 163 | 粤械注准20252401726 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 脂联素测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 首次注册 | |
| 164 | 粤械注准20252401727 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定试剂盒(MPT底物法) | 无 | 首次注册 |
| 165 | 粤械注准20252401731 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 精浆果糖/精浆中性α-葡萄糖苷酶测定试剂盒(比色法) | 首次注册 | |
| 166 | 粤械注准20252401732 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 精浆柠檬酸/精浆锌/精液乳酸脱氢酶X同工酶测定试剂盒(比色法) | 首次注册 | |
| 167 | 粤械注准20202091960 | 广州丰得利医疗器械股份有限公司 | 产后盆底康复治疗仪 | 原产品注册证号:粤械注准20202091960。 | 延续注册 |
| 168 | 粤械注准20212190034 | 中山市舒伦士智能科技有限公司 | 电动轮椅车 | 原产品注册证号:粤械注准20212190034。 | 延续注册 |
| 169 | 粤械注准20162071221 | 广州爱芯达电子有限公司 | 腕式电子血压计 | 原产品注册证号:粤械注准20162071221。 | 延续注册 |
| 170 | 粤械注准20172222053 | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 血液冷藏箱 | 原产品注册证号:粤械注准20172222053。 | 延续注册 |
| 171 | 粤械注准20212401699 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 铁蛋白校准品 | 延续注册 | |
| 172 | 粤械注准20162080466 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 新生儿持续气道正压呼吸支持系统 | 原产品注册证号:粤械注准20162080466。 | 延续注册 |
| 173 | 粤械注准20212400598 | 深圳市安群生物工程有限公司 | 胃泌素—17测定试剂盒(酶联免疫法) | 延续注册 | |
| 174 | 粤械注准20212400561 | 深圳市安群生物工程有限公司 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C—NTP)测定试剂盒(化学发光法) | 延续注册 | |
| 175 | 粤械注准20212400562 | 深圳市安群生物工程有限公司 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C—NTP)测定试剂盒(荧光层析法) | 延续注册 | |
| 176 | 粤械注准20212401384 | 深圳市博卡生物技术有限公司 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 延续注册 | |
| 177 | 粤械注准20212401114 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 血糖质控液 | 延续注册 | |
| 178 | 粤械注准20212170696 | 汕头市神采医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 原产品注册证号:粤械注准20212170696。 | 延续注册 |
| 179 | 粤械注准20212141061 | 广州永益医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 原产品注册证号:粤械注准20212141061。 | 延续注册 |
| 180 | 粤械注准20212221064 | 深圳市海拓华擎生物科技有限公司 | 半自动生化分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20212221064。 | 延续注册 |
| 181 | 粤械注准20212060002 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 数字化透视摄影X射线机 | 原产品注册证号:粤械注准20212060002。 | 延续注册 |
| 182 | 粤械注准20212400897 | 深圳泰乐德医疗有限公司 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 延续注册 | |
| 183 | 粤械注准20162221309 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 半自动生化分析仪 | 原产品注册证号:粤械注准20162221309。 | 延续注册 |
| 184 | 粤械注准20212401761 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 总蛋白测定试纸(干化学法) | 延续注册 | |
| 185 | 粤械注准20212160843 | 深圳盛达同泽科技有限公司 | 多光谱眼底照相机 | 原产品注册证号:粤械注准20212160843。 | 延续注册 |
| 186 | 粤械注准20212401888 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 游离雌三醇测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 延续注册 | |
| 187 | 粤械注准20212401890 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 延续注册 | |
| 188 | 粤械注准20162180464 | 广州白云蓝天电子科技有限公司 | 诊治综合系统 | 原产品注册证号:粤械注准20162180464。 | 延续注册 |
| 189 | 粤械注准20212401763 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 总胆汁酸测定试纸(干化学法) | 延续注册 | |
| 190 | 粤械注准20212401762 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 直接胆红素测定试纸(干化学法) | 延续注册 | |
| 191 | 粤械注准20212400911 | 广州市康润生物科技有限公司 | 抗增殖细胞核抗原(PCNA)抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 延续注册 | |
| 192 | 粤械注准20162171486 | 东莞市艺科口腔材料有限公司 | 定制式固定义齿 | 原产品注册证号:粤械注准20162171486。 | 延续注册 |
